STRIP TEST (MAIZ) ZONA NUCLEO  99-00          
                             
Productor     Fernando Cazzola                
Localidad     Urquiza                      
                             
Cosecha     03/15/00                      
                             
Hybrid Rend. Hum. Humedad Rend. Rend. Hum. Humedad Rend. Mean Mean Indice C.V Pl Esp Q LSD
  QQ/ha   Seco QQ/ha Cosecha Seco   Grano   Ha Ha Ha 5%
  1a Rep. 1a Rep. 1a Rep. 2a Rep. 2a Rep. 2a Rep. QQ/ha   qq/ha          
M10 102,3 20,2 94,4 106,2 19,7 98,6 96,5 20,0 110,8 3,1       A
F1 94,7 20,8 86,7 113,8 19,5 105,9 96,3 20,2 110,6 14,1       A
PM98008 102,1 19,2 95,4 104,9 20,1 96,9 96,1 19,7 110,4 1,1       A
M11.BT 95,6 16,5 92,3 95,2 17,5 90,8 91,6 17,0 105,1 1,2       A
DK752MG 100,7 19,7 93,5 94,7 20,5 87,0 90,2 20,1 103,6 5,0       A
DK757 86,8 20,5 79,7 103,8 19,9 96,1 87,9 20,2 100,9 13,2       A
AX924 99,5 19,7 92,4 89,4 21,3 81,4 86,9 20,5 99,7 9,0       A
AX888 106,0 17,8 100,7 77,1 20,4 71,0 85,9 19,1 98,5 24,5       A
M9 75,8 18,7 71,2 96,6 19,4 90,0 80,6 19,1 92,5 16,5       A
CHALTEN TD 91,2 21,3 83,0 84,8 21,3 77,2 80,1 21,3 91,9 5,1       A
M12BT 88,7 18,6 83,4 81,3 19,7 75,4 79,4 19,2 91,2 7,1       A
DK688 73,0 20,7 66,9 84,7 17,4 80,9 73,9 19,1 84,8 13,4       A
Media 93,0 19,5 86,6 94,4 19,7 87,6 87,1 19,6 100,0 9,4 ###### ###### ######  
                             
                             
C.V.:  11.84%                            
                             

(Fuente: Departamento Técnico Morgan)

VOLVER A PAGINA RED MORGAN

Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com