| STRIP TEST (MAIZ) ZONA NUCLEO 99-00 | ||||||||||||||
| Productor: | Daniel y Osvaldo Zanotti | |||||||||||||
| Localidad | Santa Isabel | |||||||||||||
| Cosecha: | ##### | |||||||||||||
| Hybrid | Rend. Hum. | Humedad | Rend. | Rend. Hum. | Humedad | Rend. | Mean | Mean | Indice | C.V | Pl | Esp | Q | LSD |
| QQ/ha | Seco | QQ/ha | Cosecha | Seco | Hº | Grano | Ha | Ha | Ha | 5% | ||||
| 1a Rep. | 1a Rep. | 1a Rep. | 2a Rep. | 2a Rep. | 2a Rep. | QQ/ha | qq/ha | QQ/ha | ||||||
| M10 | 98,0 | 21,5 | 88,9 | 91,8 | 21,9 | 82,8 | 85,9 | 21,7 | 104,9 | 5,0 | 66000 | 64000 | 0 | A |
| DK757 | 94,0 | 22,5 | 84,3 | 94,7 | 23,9 | 83,3 | 83,8 | 23,2 | 102,4 | 0,8 | 68000 | 66000 | 2000 | A |
| M11.BT | 84,2 | 17,1 | 80,7 | 90,8 | 17,3 | 86,8 | 83,8 | 17,2 | 102,3 | 5,1 | 68000 | 66000 | 8000 | A |
| CHALTEN | 102,5 | 23,7 | 90,4 | 90,4 | 26,3 | 77,1 | 83,8 | 25,0 | 102,3 | 11,3 | 64000 | 58000 | 0 | A |
| M12BT | 88,2 | 19,1 | 82,5 | 90,8 | 19,8 | 84,2 | 83,3 | 19,5 | 101,8 | 1,5 | 70000 | 72000 | 2000 | A |
| F1 | 93,7 | 17,1 | 89,8 | 80,7 | 18,7 | 75,8 | 82,8 | 17,9 | 101,2 | 12,0 | 64000 | 62000 | 4000 | A |
| DK752MG | 99,3 | 25,3 | 85,7 | 88,8 | 23,4 | 78,7 | 82,2 | 24,4 | 100,4 | 6,1 | 68000 | 66000 | 0 | A |
| AX888 | 93,4 | 22,3 | 83,9 | 87,5 | 22,6 | 78,3 | 81,1 | 22,5 | 99,1 | 4,9 | 66000 | 64000 | 6000 | A |
| AX924 | 88,8 | 20,0 | 82,1 | 83,3 | 20,8 | 76,2 | 79,2 | 20,4 | 96,7 | 5,3 | 70000 | 72000 | 6000 | A |
| M9 | 80,0 | 16,7 | 77,0 | 82,3 | 16,6 | 79,3 | 78,2 | 16,7 | 95,5 | 2,1 | 70000 | 70000 | 12000 | A |
| PM98008 | 80,3 | 19,6 | 74,7 | 83,9 | 19,3 | 78,3 | 76,5 | 19,5 | 93,4 | 3,4 | 68000 | 68000 | 10000 | A |
| Media | 91,1 | 20,4 | 83,6 | 87,7 | 21,0 | 80,1 | 81,9 | 20,7 | 100,0 | 5,2 | 67455 | 66182 | 4545 | |
| C.V.: 10.93 | ||||||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com