ENSAYOS STRIP TEST (MAIZ) ZONA NUCLEO  CAMPAÑA 99-00        
                                     
Productor:     Mario Lovich (Ing. Adrian Bolasell)                  
Localidad:     Salto                              
Fecha de siembra: 21-09-99                        
Fecha de cosecha: 21-03-00                        
                                     
Híbridos Rend. Hum. Humedad Rend. Rend. Hum. Humedad Rend. X Rend. X Indice C.V Pl Esp Q LSD
  QQ/ha Cosecha Seco QQ/ha Cosecha Seco Seco Grano rinde Ha Ha Ha 5%
  1a Rep. 1a Rep. 1a Rep. 2a Rep. 2a Rep. 2a Rep. QQ/ha   qq/ha QQ/ha        
AX888 90,0 16,4 87,0 91,8 17,0 88,1 87,5 16,7 109,8 0,8 64000 56000 4000 A        
AX924 91,2 17,4 87,1 89,2 18,0 84,5 85,8 17,7 107,6 2,1 72000 72000 4000 A B      
M10 88,3 17,0 84,7 89,8 16,6 86,5 85,6 16,8 107,4 1,5 68000 64000 0 A B      
CHALTENTD 88,5 17,5 84,4 88,0 18,5 82,9 83,7 18,0 104,9 1,2 72000 64000 0 A B C    
PM98008 86,3 16,4 83,4 83,3 16,5 80,4 81,9 16,5 102,7 2,6 68000 64000 12000 A B C D  
M12BT 78,8 15,4 77,1 85,7 16,0 83,2 80,1 15,7 100,5 5,5 68000 64000 0 A B C D  
DK752 MG 81,7 16,4 78,9 84,0 16,6 81,0 80,0 16,5 100,3 1,8 80000 80000 0   B C D  
F1 84,8 15,4 83,0 74,2 14,9 73,0 78,0 15,2 97,8 9,1 76000 76000 8000     C D  
DK757 80,2 15,4 78,5 77,1 16,4 74,5 76,5 15,9 95,9 3,7 72000 76000 24000     C D  
M9 75,6 13,1 76,0 73,9 14,1 73,4 74,7 13,6 93,6 2,5 72000 72000 0       D  
M11.BT 69,0 15,1 67,7 60,0 14,9 59,1 63,4 15,0 79,5 9,6 60000 56000 0         E
Media 83,1 16,0 80,7 81,5 16,3 78,8 79,7 16,1 100,0 3,7 70182 67636 4727          
                                     
                                     
C.V.:  4,17 %                                    
                                     

(Fuente: Departamento Técnico Morgan)

VOLVER A PAGINA RED MORGAN

Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com