| STRIP TEST (MAIZ) ZONA NUCLEO 99-00 | |||||||||||||||||
| Productor: | Sebastian Villena | ||||||||||||||||
| Localidad | Rancagua, Ea San Silvestre | ||||||||||||||||
| Cosecha: | |||||||||||||||||
| Hybrid | Rend. Hum. | Humedad | Rend. | Rend. Hum. | Humedad | Rend. | Mean | Mean | Indice | C.V | Pl | Pl | Pl | LSD | |||
| QQ/ha | Seco | QQ/ha | Cosecha | Seco | Hº | Grano | Ha | Ha | Ha | 5% | |||||||
| 1a Rep. | 1a Rep. | 1a Rep. | 2a Rep. | 2a Rep. | 2a Rep. | QQ/ha | qq/ha | ||||||||||
| M9 | 78,2 | 11,7 | 79,8 | 72,5 | 10,1 | 75,4 | 77,6 | 10,9 | 112,5 | 4,0 | 57000 | 58000 | 57500 | A | |||
| AX888 | 81,8 | 14,5 | 80,9 | 67,9 | 15,1 | 66,7 | 73,8 | 14,8 | 107,0 | 13,6 | 66000 | 67500 | 66750 | A | B | ||
| AX924 | 75,9 | 13,7 | 75,8 | 71,7 | 15,3 | 70,2 | 73,0 | 14,5 | 105,8 | 5,4 | 60000 | 66250 | 63125 | A | B | C | |
| M10 | 79,8 | 15,1 | 78,3 | 64,2 | 14,7 | 63,3 | 70,8 | 14,9 | 102,6 | 15,0 | 62000 | 73500 | 67750 | A | B | C | D |
| CHALTEN TD | 77,4 | 16,8 | 74,5 | 69,2 | 17,3 | 66,1 | 70,3 | 17,1 | 101,9 | 8,4 | 59500 | 51000 | 55250 | A | B | C | D |
| PM98008 | 72,8 | 13,7 | 72,6 | 64,7 | 14,0 | 64,3 | 68,5 | 13,9 | 99,3 | 8,6 | 46000 | 64000 | 55000 | B | C | D | |
| M11Bt | 69,8 | 12,3 | 70,8 | 65,5 | 13,2 | 65,8 | 68,3 | 12,8 | 99,0 | 5,2 | 66000 | 61750 | 63875 | B | C | D | |
| M12Bt | 63,4 | 13,2 | 63,6 | 69,4 | 14,5 | 68,6 | 66,1 | 13,9 | 95,9 | 5,4 | 64000 | 58500 | 61250 | B | C | D | |
| DK757 | 64,5 | 14,4 | 63,8 | 65,4 | 15,0 | 64,3 | 64,1 | 14,7 | 92,9 | 0,5 | 75000 | 70500 | 72750 | C | D | ||
| DK752 MG | 64,9 | 12,5 | 65,7 | 62,2 | 15,3 | 60,9 | 63,3 | 13,9 | 91,8 | 5,3 | 70000 | 68500 | 69250 | D | |||
| F1 | 67,8 | 14,0 | 67,4 | 58,2 | 13,0 | 58,5 | 63,0 | 13,5 | 91,3 | 9,9 | 67000 | 69500 | 68250 | D | |||
| Media | 72,4 | 13,8 | 72,1 | 66,5 | 14,3 | 65,8 | 69,0 | 14,1 | 100,0 | 7,4 | 62955 | 64455 | 63705 | ||||
| C.V.: 5,94 % | |||||||||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com