STRIP TEST (MAIZ) ZONA NUCLEO  99-00          
                             
Productor:     Alejandro Ugarte                
Localidad     Pergamino, Ea San Federico            
                             
Cosecha:                            
                             
Hybrid Rend. Hum. Humedad Rend. Rend. Hum. Humedad Rend. Mean Mean Indice C.V Pl Esp Q LSD
  QQ/ha   Seco QQ/ha Cosecha Seco   Grano   Ha Ha Ha 5%
  1a Rep. 1a Rep. 1a Rep. 2a Rep. 2a Rep. 2a Rep. QQ/ha   qq/ha          
AX924 63,7 14,0 63,4 58,4 14,5 57,7 60,6 14,3 118,3 6,6        
M9 59,9 14,9 59,0 61,0 13,7 60,8 59,9 14,3 117,0 2,2        
M10 60,4 14,8 59,5 56,6 14,2 56,2 57,9 14,5 113,0 4,1        
DK757 49,0 14,8 48,3 58,4 14,7 57,6 52,9 14,8 103,4 12,5        
AX888 54,1 14,0 53,8 49,5 14,6 48,9 51,3 14,3 100,3 6,7        
DK752 MG 53,8 14,7 53,1 49,5 15,4 48,4 50,8 15,1 99,2 6,5        
M11Bt 56,4 15,5 55,1 46,0 14,3 45,5 50,3 14,9 98,3 13,4        
CHALTEN TD 50,8 15,0 49,9 44,4 14,4 44,0 46,9 14,7 91,7 8,9        
M12Bt 44,4 14,5 43,9 41,7 14,7 41,1 42,5 14,6 83,0 4,8        
PM98008 32,8 15,1 32,2 46,5 15,9 45,2 38,7 15,5 75,6 23,8        
Media 52,5 14,7 51,8 51,2 14,6 50,5 51,2 14,7 100,0 8,9 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!  
                             
                             
C.V.:  %                            
                             

(Fuente: Departamento Técnico Morgan)

VOLVER A PAGINA RED MORGAN

Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com