| ENSAYOS STRIP TEST (MAIZ) ZONA NUCLEO CAMPAÑA 99-00 | ||||||||||||||||||||
| Productor: | Ing. Gerardo Velazco | |||||||||||||||||||
| Localidad: | Colón | |||||||||||||||||||
| Fecha de siem | 09/15/00 | |||||||||||||||||||
| Fecha de cosec | 03/18/00 | |||||||||||||||||||
| Híbridos | Rend. Hum. | Humedad | Rend. | Rend. Hum. | Humedad | Rend. | X Rend. | X | Indice | C.V | Pl | Esp | Esp. | Esp | Q | LSD | ||||
| QQ/ha | Cosecha | Seco | QQ/ha | Cosecha | Seco | Seco | Hº | Grano | rinde | Ha | BI | BII | Ha | Ha | 5% | |||||
| 1a Rep. | 1a Rep. | 1a Rep. | 2a Rep. | 2a Rep. | 2a Rep. | QQ/ha | qq/ha | QQ/ha | ||||||||||||
| DK757 | 76,7 | 19,7 | 71,2 | 87,9 | 19,7 | 81,6 | 76,4 | 19,7 | 104,9 | 9,7 | 64000 | 68000 | 8000 | A | ||||||
| M9 | 77,8 | 15,0 | 76,4 | 76,6 | 14,7 | 75,5 | 76,0 | 14,9 | 104,3 | 0,9 | 80000 | 80000 | 20000 | A | B | |||||
| AX888 | 77,1 | 18,9 | 72,3 | 83,9 | 18,6 | 78,9 | 75,6 | 18,8 | 103,9 | 6,2 | 60000 | 64000 | 0 | A | B | C | ||||
| F1 | 78,7 | 17,0 | 75,5 | 78,0 | 16,6 | 75,2 | 75,4 | 16,8 | 103,5 | 0,3 | 80000 | 80000 | 32000 | A | B | C | ||||
| M10 | 80,0 | 19,2 | 74,7 | 78,0 | 17,7 | 74,2 | 74,5 | 18,5 | 102,3 | 0,5 | 76000 | 84000 | 8000 | A | B | C | D | |||
| AX924 | 77,1 | 19,9 | 71,4 | 83,2 | 20,1 | 76,9 | 74,1 | 20,0 | 101,8 | 5,2 | 64000 | 64000 | 12000 | A | B | C | D | |||
| CHALTEN TD | 78,9 | 22,5 | 70,7 | 85,2 | 22,0 | 76,9 | 73,8 | 22,3 | 101,3 | 5,9 | 56000 | 48000 | 0 | A | B | C | D | |||
| PM98008 | 75,8 | 19,0 | 71,0 | 80,1 | 18,2 | 75,7 | 73,3 | 18,6 | 100,7 | 4,6 | 60000 | 52000 | 8000 | A | B | C | D | |||
| M12BT | 75,5 | 17,8 | 71,8 | 75,4 | 17,8 | 71,7 | 71,7 | 17,8 | 98,5 | 0,1 | 84000 | 92000 | 12000 | A | B | C | D | |||
| M11.BT | 71,9 | 17,1 | 68,9 | 75,5 | 16,6 | 72,8 | 70,9 | 16,9 | 97,3 | 3,9 | 68000 | 68000 | 0 | B | C | D | ||||
| DK752MG | 74,6 | 21,6 | 67,7 | 80,5 | 21,3 | 73,2 | 70,4 | 21,5 | 96,7 | 5,6 | 88000 | 88000 | 0 | C | D | |||||
| DM2750 | 72,8 | 17,8 | 69,2 | 72,6 | 16,6 | 70,0 | 69,6 | 17,2 | 95,6 | 0,8 | 80000 | 80000 | 12000 | D | E | |||||
| DM2720 | 66,7 | 16,8 | 64,2 | 67,7 | 16,2 | 65,5 | 64,8 | 16,5 | 89,1 | 1,5 | 88000 | 88000 | 0 | E | ||||||
| Media | 75,7 | 18,6 | 71,2 | 78,8 | 18,2 | 74,5 | 72,8 | 18,4 | 100,0 | 3,5 | 72923 | 73538 | 8615 | |||||||
| C.V.: 3,43 % | ||||||||||||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com