| ENSAYOS DE TERCEROS 99-00 | ||||||||||||||||
| CREA SUR DE SANTA FE | ||||||||||||||||
| CREA TEODOLINA | ||||||||||||||||
| Establecimiento: EL PELADO | ||||||||||||||||
| Hibrido | Promedio | Indice | LSD | |||||||||||||
| Pl | Hº | Rinde | Grano | 5% | ||||||||||||
| Nidera AX 882 | 62500 | 17,1 | 11099 | 120 | A | |||||||||||
| Nidera AX 889 | 72000 | 17,8 | 10982 | 119 | A | B | ||||||||||
| Cargill EXP 730818 | 71000 | 17,4 | 10676 | 116 | A | B | C | |||||||||
| Dekalb DK 705 | 67000 | 16,0 | 10670 | 116 | A | B | C | |||||||||
| Nidera AX 884 | 71000 | 17,8 | 10196 | 110 | A | B | C | D | ||||||||
| Zéneca Z 8434 | 70000 | 16,5 | 9996 | 108 | A | B | C | D | E | |||||||
| Novartis PUCARÁ TD | 72000 | 19,4 | 9880 | 107 | A | B | C | D | E | F | ||||||
| SPS 2601 | 66000 | 16,6 | 9808 | 106 | A | B | C | D | E | F | G | |||||
| Dekalb DK 757 | 72000 | 18,9 | 9704 | 105 | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| Ishihara TALA | 72000 | 16,5 | 9652 | 105 | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| Dekalb DK 696 | 68000 | 16,6 | 9525 | 103 | C | D | E | F | G | H | I | |||||
| Nidera AX 924 | 70000 | 18,8 | 9503 | 103 | C | D | E | F | G | H | I | |||||
| Sursem ALBIÓN | 63000 | 14,3 | 9423 | 102 | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| Morgan Mycogen M 10 | 69000 | 17,3 | 9386 | 102 | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| Golden Harvest H 2720 | 69000 | 14,6 | 9367 | 101 | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| Agar Cross ORIANA | 64000 | 16,6 | 9272 | 100 | D | E | F | G | H | I | J | |||||
| Produsem PROZEA 22 | 64000 | 19,5 | 9240 | 100 | D | E | F | G | H | I | J | |||||
| SPS 2701 | 70000 | 19,7 | 9199 | 100 | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
| Golden Harvest H 2750 | 71500 | 15,1 | 9102 | 99 | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
| Vanderhave COLOSO 401 | 70000 | 16,5 | 9092 | 98 | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
| Novartis CHALTÉN TD | 59500 | 19,8 | 9090 | 98 | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
| Cargill TITANIUN F1 | 72500 | 15,4 | 8781 | 95 | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
| Nidera AX 888 | 71000 | 17,8 | 8740 | 95 | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
| Cargill TITANIUN I 1 | 72500 | 16,2 | 8723 | 94 | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
| Novartis EXP NOVARTIS | 78500 | 19,5 | 8667 | 94 | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
| Qeaca ACA 401 | 68500 | 14,2 | 8608 | 93 | F | G | H | I | J | K | L | |||||
| Cargill EXP 740146 | 60000 | 14,6 | 8455 | 92 | G | H | I | J | K | L | ||||||
| Agar Cross ACX 213 | 73500 | 13,8 | 8421 | 91 | H | I | J | K | L | |||||||
| Ishihara QUEBRACHO | 81000 | 17,4 | 8401 | 91 | H | I | J | K | L | |||||||
| Morgan Mycogen M 12 BT | 69500 | 16,1 | 8387 | 91 | H | I | J | K | L | |||||||
| Zéneca Z 8321 | 64000 | 15,6 | 8315 | 90 | I | J | K | L | ||||||||
| Qeaca ACA 926 | 70500 | 17,2 | 8103 | 88 | J | K | L | |||||||||
| Cargill C 271 BT | 74500 | 16,7 | 7849 | 85 | K | L | ||||||||||
| Produsem PROZEA 32 | 71000 | 17,5 | 7670 | 83 | L | |||||||||||
| Promedio | 69426 | 16,9 | 9235 | 100 | ||||||||||||
| C.V. :7,27 % | ||||||||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com