| ENSAYOS DE TERCEROS 99-00 | |||||||||||||||||
| CREA SUR DE SANTA FE | |||||||||||||||||
| CREA SAN JORGE - LAS ROSAS | |||||||||||||||||
| Establecimiento: Don Jorge | |||||||||||||||||
| Hibrido | Promedio | Indice | LSD | ||||||||||||||
| Pl | Hº | Rinde | Grano | 5% | |||||||||||||
| Cargill EXP 730818 | 80500 | 15,8 | 6314 | 123 | A | ||||||||||||
| Cargill EXP 740146 | 75000 | 14,2 | 6230 | 122 | A | B | |||||||||||
| Cargill TITANIUN F1 | 77000 | 15,5 | 5869 | 115 | A | B | C | ||||||||||
| Nidera AX 882 | 75500 | 17,3 | 5779 | 113 | A | B | C | ||||||||||
| Nidera AX 884 | 76000 | 16,0 | 5773 | 113 | A | B | C | ||||||||||
| Nidera AX 889 | 81000 | 18,1 | 5747 | 112 | A | B | C | D | |||||||||
| Novartis CHALTÉN TD | 76000 | 17,6 | 5739 | 112 | A | B | C | D | |||||||||
| Morgan Mycogen M 10 | 73000 | 18,3 | 5654 | 110 | A | B | C | D | E | ||||||||
| Dekalb DK 696 | 81000 | 15,6 | 5540 | 108 | B | C | D | E | F | ||||||||
| Sursem ALBION | 71000 | 14,4 | 5517 | 108 | B | C | D | E | F | G | |||||||
| Nidera AX 888 | 74500 | 17,5 | 5439 | 106 | C | D | E | F | G | H | |||||||
| Dekalb DK 757 | 81500 | 16,4 | 5391 | 105 | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Novartis PUCARA TD | 81000 | 18,0 | 5349 | 105 | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Morgan Mycogen M 12 BT | 81000 | 15,8 | 5325 | 104 | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Agar Cross ORIANA | 72000 | 15,9 | 5208 | 102 | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Nidera AX 924 | 72500 | 16,1 | 5197 | 102 | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Agar Cross ACX 213 | 70000 | 14,4 | 5141 | 100 | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Dekalb DK 705 | 76500 | 15,4 | 5024 | 98 | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| Cargill C 271 BT | 93500 | 12,9 | 5014 | 98 | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||
| Ishihara TALA | 74500 | 14,9 | 4970 | 97 | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| SPS 2601 | 70000 | 16,7 | 4967 | 97 | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| Vanderhave COLOSO 401 | 70500 | 15,8 | 4965 | 97 | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| Zéneca Z 8321 | 80000 | 16,3 | 4935 | 96 | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| Golden Harvest H 2750 | 75000 | 15,1 | 4906 | 96 | F | G | H | I | J | K | |||||||
| Qeaca ACA 401 | 75500 | 14,8 | 4797 | 94 | G | H | I | J | K | ||||||||
| Cargill TITANIUN I1 | 76500 | 14,3 | 4780 | 93 | H | I | J | K | |||||||||
| Zéneca Z 8434 | 83000 | 16,2 | 4747 | 93 | H | I | J | K | L | ||||||||
| SPS 2701 | 71500 | 22,2 | 4660 | 91 | I | J | K | L | |||||||||
| Qeaca ACA 926 | 64000 | 19,0 | 4406 | 86 | J | K | L | ||||||||||
| Produsem PROZEA 22 | 65000 | 15,7 | 4339 | 85 | J | K | L | M | |||||||||
| Novartis EXP NOVARTIS | 84000 | 17,0 | 4324 | 84 | J | K | L | M | |||||||||
| Golden Harvest H 2720 | 83000 | 14,3 | 4289 | 84 | K | L | M | ||||||||||
| Ishihara QUEBRACHO | 77000 | 16,5 | 4027 | 79 | L | M | |||||||||||
| Produsem PROZEA 32 | 69500 | 16,8 | 3669 | 72 | M | ||||||||||||
| Promedio | 76103 | 16,2 | 5118 | 100 | |||||||||||||
| C.V. : 7,05 % | |||||||||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com