| ENSAYOS DE TERCEROS 99-00 | |||||||||||||||||
| CREA SUR DE SANTA FE | |||||||||||||||||
| CREA SANTA ISABEL | |||||||||||||||||
| Establecimiento: San Alfredo | |||||||||||||||||
| Hibrido | Promedio | Indice | LSD | ||||||||||||||
| Pl | Hº | Rinde | Grano | 5% | |||||||||||||
| Cargill EXP 730818 | 61000 | 15,3 | 10860 | 117 | A | ||||||||||||
| Nidera AX 882 | 69500 | 15,8 | 10693 | 115 | A | B | |||||||||||
| Morgan Mycogen M 12 BT | 64000 | 14,1 | 10199 | 110 | A | B | C | ||||||||||
| Dekalb DK 757 | 71000 | 15,5 | 10093 | 109 | A | B | C | ||||||||||
| Novartis CHALTÉN TD | 61500 | 16,9 | 10036 | 108 | A | B | C | ||||||||||
| Cargill EXP 740146 | 61000 | 14,5 | 10029 | 108 | A | B | C | ||||||||||
| Nidera AX 888 | 63000 | 15,9 | 9922 | 107 | A | B | C | D | |||||||||
| Dekalb DK 705 | 68000 | 14,2 | 9892 | 106 | A | B | C | D | |||||||||
| Novartis PUCARA TD | 64000 | 17,3 | 9776 | 105 | B | C | D | E | |||||||||
| Cargill C 271 BT | 64000 | 16,0 | 9735 | 105 | B | C | D | E | |||||||||
| Cargill TITANIUN F1 | 67000 | 14,6 | 9679 | 104 | C | D | E | F | |||||||||
| Morgan Mycogen M 10 | 62000 | 15,4 | 9598 | 103 | C | D | E | F | |||||||||
| Nidera AX 924 | 69500 | 16,5 | 9514 | 102 | C | D | E | F | G | ||||||||
| Nidera AX 884 | 67500 | 15,4 | 9505 | 102 | C | D | E | F | G | ||||||||
| Cargill TITANIUN I1 | 64500 | 15,4 | 9433 | 102 | C | D | E | F | G | H | |||||||
| Nidera AX 889 | 55500 | 16,0 | 9418 | 101 | C | D | E | F | G | H | |||||||
| Golden Harvest H 2720 | 67500 | 13,3 | 9406 | 101 | C | D | E | F | G | H | |||||||
| Golden Harvest H 2750 | 62500 | 13,9 | 9384 | 101 | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Novartis EXP NOVARTIS | 71000 | 14,0 | 9320 | 100 | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Sursem ALBION | 67000 | 13,7 | 9268 | 100 | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Dekalb DK 696 | 68000 | 14,2 | 9014 | 97 | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| SPS 2701 | 64000 | 17,9 | 8943 | 96 | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||
| Agar Cross ACX 213 | 69000 | 13,1 | 8908 | 96 | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| SPS 2601 | 62500 | 14,8 | 8898 | 96 | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| Zéneca Z 8434 | 65000 | 15,7 | 8752 | 94 | F | G | H | I | J | K | L | ||||||
| Zéneca Z 8321 | 71500 | 14,7 | 8533 | 92 | G | H | I | J | K | L | M | ||||||
| Agar Cross ORIANA | 64500 | 14,8 | 8482 | 91 | H | I | J | K | L | M | |||||||
| Produsem PROZEA 22 | 58500 | 16,5 | 8404 | 90 | I | J | K | L | M | ||||||||
| Qeaca ACA 401 | 65000 | 13,6 | 8125 | 87 | J | K | L | M | |||||||||
| Qeaca ACA 926 | 56000 | 16,8 | 8008 | 86 | K | L | M | ||||||||||
| Produsem PROZEA 32 | 72500 | 16,4 | 7843 | 84 | L | M | |||||||||||
| Vanderhave COLOSO 401 | 62000 | 14,1 | 7723 | 83 | M | ||||||||||||
| Promedio | 64984 | 15,2 | 9293 | 100 | |||||||||||||
| C.V. : 5,18 % | |||||||||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com