| ENSAYOS DE TERCEROS 99-00 | |||||||||||
| CREA SUR DE SANTA FE | |||||||||||
| CREA ROSARIO | |||||||||||
| Establecimiento: Miraflores | |||||||||||
| Hibrido | Promedio | Indice | LSD | ||||||||
| Pl | Hº | Rinde | Grano | 5% | |||||||
| Vanderhave COLOSO 401 | 70500,0 | 15,3 | 7261,5 | 131 | A | ||||||
| Novartis PUCARA TD | 79000,0 | 17,9 | 7232,5 | 131 | A | B | |||||
| Agar Cross ACX 213 | 73000,0 | 14,3 | 6315,0 | 114 | A | B | C | ||||
| Agar Cross ORIANA | 73000,0 | 15,1 | 6202,0 | 112 | A | B | C | D | |||
| Morgan Mycogen M 10 | 78000,0 | 15,0 | 6029,0 | 109 | B | C | D | E | |||
| Cargill C 271 BT | 83000,0 | 15,3 | 5860,0 | 106 | C | D | E | ||||
| Cargill EXP 730818 | 78500,0 | 14,8 | 5857,0 | 106 | C | D | E | ||||
| Dekalb DK 757 | 76000,0 | 16,5 | 5822,0 | 105 | C | D | E | F | |||
| Nidera AX 889 | 77000,0 | 15,8 | 5697,5 | 103 | C | D | E | F | G | ||
| Golden Harvest H 2720 | 79000,0 | 14,0 | 5670,0 | 102 | C | D | E | F | G | ||
| Novartis CHALTÉN TD | 78000,0 | 17,9 | 5634,0 | 102 | C | D | E | F | G | ||
| Novartis EXP NOVARTIS | 79000,0 | 16,1 | 5610,0 | 101 | C | D | E | F | G | ||
| Nidera AX 884 | 76500,0 | 14,8 | 5569,5 | 101 | C | D | E | F | G | ||
| SPS 2701 | 74500,0 | 18,3 | 5538,0 | 100 | C | D | E | F | G | ||
| Produsem PROZEA 22 | 77500,0 | 17,0 | 5501,5 | 99 | C | D | E | F | G | ||
| Cargill TITANIUN F1 | 77000,0 | 14,6 | 5405,0 | 98 | C | D | E | F | G | ||
| Dekalb DK 705 | 76000,0 | 16,6 | 5381,0 | 97 | C | D | E | F | G | ||
| Nidera AX 888 | 77000,0 | 14,7 | 5348,0 | 97 | C | D | E | F | G | ||
| Nidera AX 882 | 78500,0 | 15,5 | 5318,5 | 96 | C | D | E | F | G | ||
| Golden Harvest H 2750 | 76000,0 | 14,6 | 5315,5 | 96 | C | D | E | F | G | ||
| Qeaca ACA 926 | 72000,0 | 16,6 | 5302,0 | 96 | C | D | E | F | G | ||
| Qeaca ACA 401 | 75000,0 | 13,7 | 5232,5 | 95 | C | D | E | F | G | ||
| Zéneca Z 8434 | 78500,0 | 15,6 | 5219,5 | 94 | C | D | E | F | G | ||
| SPS 2601 | 68500,0 | 15,2 | 5200,0 | 94 | C | D | E | F | G | ||
| Cargill EXP 740146 | 72500,0 | 14,1 | 5196,0 | 94 | C | D | E | F | G | ||
| Morgan Mycogen M 12 BT | 76500,0 | 14,1 | 5173,0 | 94 | C | D | E | F | G | ||
| Dekalb DK 696 | 78000,0 | 14,5 | 5130,5 | 93 | C | D | E | F | G | ||
| Sursem ALBION | 76000,0 | 14,8 | 5076,0 | 92 | D | E | F | G | |||
| Zéneca Z 8321 | 77500,0 | 15,9 | 4926,0 | 89 | E | F | G | ||||
| Cargill TITANIUN I1 | 74000,0 | 14,8 | 4908,5 | 89 | E | F | G | ||||
| Nidera AX 924 | 72500,0 | 16,1 | 4600,0 | 83 | F | G | |||||
| Produsem PROZEA 32 | 78000,0 | 15,4 | 4510,0 | 82 | G | ||||||
| Promedio | 76125,0 | 15,5 | 5532,5 | 100 | |||||||
| C.V. : 10,86 % | |||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com