|
|||
| Hibridos | Promedio | ||
| Novartis PUCARA TD | 9008 | ||
| Nidera AX 924 | 8882 | ||
| Dekalb DK 705 | 8841 | ||
| Novartis CHALTÉN TD | 8828 | ||
| Dekalb DK 757 | 8661 | ||
| Nidera AX 888 | 8637 | ||
| Morgan Mycogen M 12 BT | 8605 | ||
| Morgan Mycogen M 10 | 8540 | ||
| Cargill TITANIUN F1 | 8522 | ||
| Cargill C 271 BT | 8470 | ||
| Dekalb DK 696 | 8415 | ||
| Golden Harvest H 2720 | 8386 | ||
| Sursem ALBION | 8360 | ||
| Agar Cross ORIANA | 8350 | ||
| Cargill TITANIUN I1 | 8329 | ||
| Zéneca Z 8434 | 8213 | ||
| Golden Harvest H 2750 | 8130 | ||
| Nidera AX 882 | 8107 | ||
| Cargill EXP 730818 | 8025 | ||
| Novartis EXP NOVARTIS | 8025 | ||
| SPS 2701 | 8005 | ||
| Nidera AX 884 | 7995 | ||
| Vanderhave COLOSO 401 | 7995 | ||
| Nidera AX 889 | 7969 | ||
| Ishihara TALA | 7899 | ||
| Agar Cross ACX 213 | 7846 | ||
| Qeaca ACA 926 | 7841 | ||
| SPS 2601 | 7753 | ||
| Qeaca ACA 401 | 7710 | ||
| Zéneca Z 8321 | 7686 | ||
| Cargill EXP 740146 | 7526 | ||
| Produsem PROZEA 22 | 7404 | ||
| Produsem PROZEA 32 | 6802 | ||
| Ishihara QUEBRACHO | 6777 | ||
| Promedio | 8133 | ||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com