| ENSAYOS DE TERCEROS 99-00 | ||||||||||||||||||
| CREA SUR DE SANTA FE | ||||||||||||||||||
| CREA MARIA TERESA | ||||||||||||||||||
| Establecimiento: Los Flamencos | ||||||||||||||||||
| Hibrido | Promedio | Indice | LSD | |||||||||||||||
| Pl | Hº | Rinde | Grano | 5% | ||||||||||||||
| Novartis CHALTÉN TD | 61000,0 | 17,6 | 10923,0 | 119 | A | |||||||||||||
| Novartis PUCARA TD | 73000,0 | 16,4 | 10799,5 | 118 | A | |||||||||||||
| Nidera AX 888 | 65000,0 | 16,2 | 10589,5 | 116 | A | B | ||||||||||||
| Nidera AX 924 | 65000,0 | 16,1 | 10364,5 | 113 | A | B | C | |||||||||||
| Dekalb DK 757 | 68500,0 | 17,2 | 10182,0 | 111 | B | C | D | |||||||||||
| Cargill C 271 BT | 97500,0 | 14,7 | 10105,0 | 110 | B | C | D | E | ||||||||||
| Morgan Mycogen M 12 BT | 62500,0 | 15,4 | 10070,0 | 110 | B | C | D | E | F | |||||||||
| Novartis EXP NOVARTIS | 82500,0 | 16,7 | 10008,5 | 109 | B | C | D | E | F | G | ||||||||
| Morgan Mycogen M 10 | 62000,0 | 16,0 | 9856,0 | 108 | C | D | E | F | G | |||||||||
| Cargill TITANIUN F1 | 63000,0 | 15,4 | 9735,5 | 106 | D | E | F | G | H | |||||||||
| Zéneca Z 8434 | 67000,0 | 15,6 | 9665,0 | 106 | D | E | F | G | H | |||||||||
| Sursem ALBION | 62500,0 | 14,0 | 9540,0 | 104 | E | F | G | H | I | |||||||||
| Dekalb DK 696 | 61500,0 | 15,4 | 9485,0 | 104 | F | G | H | I | ||||||||||
| Dekalb DK 705 | 72000,0 | 16,0 | 9477,0 | 104 | G | H | I | |||||||||||
| Golden Harvest H 2750 | 62000,0 | 15,1 | 9148,0 | 100 | H | I | J | |||||||||||
| Zéneca Z 8321 | 69000,0 | 17,0 | 9064,0 | 99 | I | J | K | |||||||||||
| Golden Harvest H 2720 | 72000,0 | 13,0 | 9011,5 | 98 | I | J | K | |||||||||||
| Qeaca ACA 926 | 61000,0 | 17,4 | 8806,5 | 96 | J | K | ||||||||||||
| Agar Cross ORIANA | 56000,0 | 15,3 | 8791,5 | 96 | J | K | ||||||||||||
| SPS 2701 | 64000,0 | 19,2 | 8614,5 | 94 | J | K | ||||||||||||
| Produsem PROZEA 32 | 60500,0 | 16,7 | 8505,0 | 93 | K | L | ||||||||||||
| Cargill TITANIUN I1 | 62500,0 | 15,8 | 8502,0 | 93 | K | L | ||||||||||||
| Qeaca ACA 401 | 60000,0 | 14,0 | 7925,5 | 87 | L | M | ||||||||||||
| Vanderhave COLOSO 401 | 60500,0 | 14,2 | 7730,0 | 84 | M | |||||||||||||
| Produsem PROZEA 22 | 60000,0 | 18,4 | 6951,0 | 76 | N | |||||||||||||
| Agar Cross ACX 213 | 60000,0 | 14,3 | 6751,5 | 74 | N | |||||||||||||
| SPS 2601 | 43500,0 | 15,3 | 6498,5 | 71 | N | |||||||||||||
| Promedio | 64963,0 | 15,9 | 9151,9 | 100 | ||||||||||||||
| C.V. : 3,15 % | ||||||||||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com