| ENSAYOS DE TERCEROS 99-00 | ||||||||||||||||
| CREA SUR DE SANTA FE | ||||||||||||||||
| CREA MARIA TERESA | ||||||||||||||||
| Establecimiento: La Baya | ||||||||||||||||
| Hibrido | Promedio | Indice | LSD | |||||||||||||
| Pl | Hº | Rinde | Grano | 5% | ||||||||||||
| Nidera AX 889 | 75000,0 | 26,6 | 11852,5 | 116 | A | |||||||||||
| Nidera AX 924 | 73000,0 | 25,4 | 11627,0 | 114 | A | |||||||||||
| Nidera AX 884 | 69000,0 | 26,8 | 11406,0 | 112 | A | |||||||||||
| Dekalb DK 705 | 75000,0 | 24,7 | 11380,5 | 112 | A | B | ||||||||||
| Nidera AX 882 | 59500,0 | 29,2 | 11237,5 | 110 | A | B | C | |||||||||
| Qeaca ACA 926 | 65000,0 | 29,4 | 10640,5 | 104 | B | C | D | |||||||||
| Cargill TITANIUN I1 | 59000,0 | 25,2 | 10632,0 | 104 | B | C | D | |||||||||
| Nidera AX 888 | 71500,0 | 26,1 | 10577,5 | 104 | C | D | ||||||||||
| Cargill EXP 730818 | 75000,0 | 25,2 | 10564,5 | 104 | C | D | ||||||||||
| Cargill TITANIUN F1 | 72000,0 | 24,4 | 10546,5 | 103 | C | D | ||||||||||
| Morgan Mycogen M 10 | 66500,0 | 27,6 | 10527,0 | 103 | C | D | ||||||||||
| Dekalb DK 696 | 73500,0 | 25,8 | 10462,5 | 103 | D | E | ||||||||||
| Morgan Mycogen M 12 BT | 67500,0 | 25,0 | 10447,5 | 102 | D | E | ||||||||||
| Zéneca Z 8434 | 74000,0 | 25,6 | 10421,5 | 102 | D | E | F | |||||||||
| Novartis PUCARA TD | 76000,0 | 27,3 | 10369,5 | 102 | D | E | F | |||||||||
| Novartis CHALTÉN TD | 71000,0 | 28,1 | 10285,0 | 101 | D | E | F | G | ||||||||
| Dekalb DK 757 | 70000,0 | 27,7 | 10245,5 | 100 | D | E | F | G | H | |||||||
| Cargill EXP 740146 | 57000,0 | 23,3 | 10177,0 | 100 | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Golden Harvest H 2720 | 74500,0 | 23,5 | 10165,0 | 100 | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Novartis EXP NOVARTIS | 77000,0 | 27,3 | 10086,0 | 99 | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Agar Cross ORIANA | 62000,0 | 25,9 | 10060,5 | 99 | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Sursem ALBION | 62500,0 | 23,0 | 9948,0 | 97 | D | E | F | G | H | I | ||||||
| Vanderhave COLOSO 401 | 67000,0 | 24,8 | 9886,5 | 97 | D | E | F | G | H | I | J | |||||
| SPS 2601 | 69500,0 | 26,4 | 9724,5 | 95 | E | F | G | H | I | J | ||||||
| Agar Cross ACX 213 | 63500,0 | 23,1 | 9677,5 | 95 | F | G | H | I | J | |||||||
| Cargill C 271 BT | 95500,0 | 25,3 | 9580,0 | 94 | G | H | I | J | ||||||||
| SPS 2701 | 65000,0 | 27,7 | 9506,5 | 93 | H | I | J | |||||||||
| Golden Harvest H 2750 | 72000,0 | 25,5 | 9421,5 | 92 | I | J | K | |||||||||
| Qeaca ACA 401 | 64500,0 | 23,8 | 9185,5 | 90 | J | K | ||||||||||
| Zéneca Z 8321 | 75500,0 | 25,1 | 9155,5 | 90 | J | K | ||||||||||
| Produsem PROZEA 22 | 58000,0 | 33,4 | 8677,5 | 85 | K | L | ||||||||||
| Produsem PROZEA 32 | 59000,0 | 27,2 | 8101,5 | 79 | L | |||||||||||
| Promedio | 69218,8 | 26,1 | 10205,5 | 100 | ||||||||||||
| C.V. : 3,64 % | ||||||||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com