| ENSAYOS DE TERCEROS 99-00 | ||||||||||||||||||||
| CREA SUR DE SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| CREA MONTE BUEY - INRIVILLE | ||||||||||||||||||||
| Establecimiento: SUC. ROMAGNOLLI | ||||||||||||||||||||
| Hibrido | Promedio | Indice | LSD | |||||||||||||||||
| Pl | Hº | Rinde | Grano | 5% | ||||||||||||||||
| Nidera AX 884 | 81000 | 19,1 | 10981 | 118 | A | |||||||||||||||
| Cargill C 271 BT | 84000 | 20,5 | 10838 | 116 | A | B | ||||||||||||||
| Nidera AX 924 | 80000 | 21,6 | 10497 | 113 | A | B | C | |||||||||||||
| Cargill EXP 730818 | 83500 | 18,5 | 10453 | 112 | A | B | C | |||||||||||||
| Golden Harvest H 2720 | 82500 | 16,5 | 10441 | 112 | A | B | C | D | ||||||||||||
| Nidera AX 882 | 79000 | 23,0 | 10301 | 111 | A | B | C | D | ||||||||||||
| Cargill EXP 740146 | 83000 | 16,6 | 10250 | 110 | A | B | C | D | ||||||||||||
| Nidera AX 889 | 84500 | 22,8 | 10124 | 109 | A | B | C | D | E | |||||||||||
| Morgan Mycogen M 12 BT | 86000 | 20,9 | 9981 | 107 | B | C | D | E | F | |||||||||||
| Cargill TITANIUN F1 | 85000 | 18,4 | 9974 | 107 | B | C | D | E | F | |||||||||||
| Cargill TITANIUN I1 | 88500 | 20,3 | 9934 | 107 | C | D | E | F | G | |||||||||||
| Dekalb DK 705 | 77000 | 20,2 | 9792 | 105 | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| Novartis CHALTÉN TD | 86500 | 29,4 | 9642 | 104 | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
| Sursem ALBION | 81000 | 17,3 | 9548 | 103 | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||
| Novartis PUCARA TD | 88000 | 20,6 | 9547 | 103 | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||
| Nidera AX 888 | 80500 | 23,3 | 9343 | 100 | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||
| Dekalb DK 696 | 80000 | 19,6 | 9234 | 99 | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||
| SPS 2701 | 82500 | 26,2 | 9231 | 99 | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||
| Dekalb DK 757 | 88500 | 21,0 | 9169 | 98 | F | G | H | I | J | K | L | |||||||||
| Agar Cross ORIANA | 83000 | 21,2 | 9160 | 98 | F | G | H | I | J | K | L | |||||||||
| Qeaca ACA 401 | 82000 | 17,0 | 9104 | 98 | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||
| Ishihara TALA | 80000 | 17,4 | 9076 | 97 | G | H | I | J | K | L | M | |||||||||
| Agar Cross ACX 213 | 89000 | 17,4 | 9020 | 97 | H | I | J | K | L | M | ||||||||||
| Vanderhave COLOSO 401 | 79000 | 19,2 | 8999 | 97 | H | I | J | K | L | M | ||||||||||
| Golden Harvest H 2750 | 86500 | 18,5 | 8780 | 94 | I | J | K | L | M | N | ||||||||||
| SPS 2601 | 81000 | 23,3 | 8726 | 94 | J | K | L | M | N | |||||||||||
| Qeaca ACA 926 | 78000 | 27,9 | 8579 | 92 | K | L | M | N | O | |||||||||||
| Morgan Mycogen M 10 | 81000 | 22,8 | 8521 | 91 | K | L | M | N | O | |||||||||||
| Novartis EXP NOVARTIS | 88000 | 18,8 | 8280 | 89 | L | M | N | O | ||||||||||||
| Zéneca Z 8321 | 89000 | 19,5 | 8223 | 88 | M | N | O | |||||||||||||
| Zéneca Z 8434 | 86000 | 21,4 | 8057 | 87 | N | O | P | |||||||||||||
| Ishihara QUEBRACHO | 82000 | 20,9 | 7902 | 85 | N | O | P | |||||||||||||
| Produsem PROZEA 22 | 83000 | 23,9 | 7752 | 83 | O | P | ||||||||||||||
| Produsem PROZEA 32 | 79500 | 21,4 | 7162 | 77 | P | |||||||||||||||
| Promedio | 83176 | 20,8 | 9312 | 100 | ||||||||||||||||
| C.V. : 4,73 % | ||||||||||||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com