| ENSAYOS DE TERCEROS 99-00 | ||||||||||||||||
| CREA SUR DE SANTA FE | ||||||||||||||||
| CREA General Baldissera | ||||||||||||||||
| Establecimiento: Don Jose | ||||||||||||||||
| Hibrido | Promedio | Indice | LSD | |||||||||||||
| Pl | Hº | Rinde | Grano | 5% | ||||||||||||
| Nidera AX 884 | 85.000 | 21,1 | 10531 | 118 | A | |||||||||||
| Nidera AX 882 | 78.000 | 22,2 | 10429 | 117 | A | B | ||||||||||
| Nidera AX 889 | 83.500 | 22,6 | 9932 | 111 | A | B | C | |||||||||
| Cargill EXP 740146 | 74.500 | 18,9 | 9872 | 110 | A | B | C | D | ||||||||
| Nidera AX 924 | 85.500 | 22,8 | 9751 | 109 | A | B | C | D | E | |||||||
| Cargill TITANIUN I1 | 78.500 | 20,0 | 9719 | 109 | A | B | C | D | E | F | ||||||
| Agar Cross ORIANA | 78.500 | 20,5 | 9621 | 108 | A | B | C | D | E | F | G | |||||
| Cargill EXP 730818 | 84.500 | 20,9 | 9476 | 106 | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| Novartis CHALTÉN TD | 83.500 | 22,8 | 9271 | 104 | C | D | E | F | G | H | I | |||||
| Morgan Mycogen M 12 BT | 85.000 | 21,0 | 9257 | 104 | C | D | E | F | G | H | I | |||||
| Nidera AX 888 | 83.500 | 22,2 | 9141 | 102 | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| Novartis PUCARA TD | 87.000 | 21,2 | 9112 | 102 | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| Dekalb DK 705 | 86.500 | 20,1 | 9111 | 102 | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| Golden Harvest H 2750 | 71.000 | 19,5 | 8982 | 100 | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| Dekalb DK 696 | 84.500 | 17,1 | 8932 | 100 | D | E | F | G | H | I | J | |||||
| Qeaca ACA 926 | 75.500 | 24,4 | 8880 | 99 | E | F | G | H | I | J | K | |||||
| Zéneca Z 8434 | 86.500 | 20,5 | 8846 | 99 | E | F | G | H | I | J | K | |||||
| Cargill C 271 BT | 102.500 | 19,8 | 8778 | 98 | E | F | G | H | I | J | K | |||||
| Morgan Mycogen M 10 | 81.500 | 21,9 | 8748 | 98 | F | G | H | I | J | K | ||||||
| Golden Harvest H 2720 | 84.500 | 18,2 | 8740 | 98 | F | G | H | I | J | K | ||||||
| Qeaca ACA 401 | 85.500 | 20,9 | 8704 | 97 | G | H | I | J | K | |||||||
| Dekalb DK 757 | 81.500 | 22,3 | 8685 | 97 | G | H | I | J | K | |||||||
| Sursem ALBION | 85.500 | 20,2 | 8559 | 96 | H | I | J | K | ||||||||
| Agar Cross ACX 213 | 83.500 | 20,7 | 8534 | 95 | H | I | J | K | ||||||||
| Produsem PROZEA 22 | 77.500 | 23,5 | 8369 | 94 | I | J | K | |||||||||
| SPS 2701 | 85.500 | 25,8 | 8345 | 93 | I | J | K | |||||||||
| Zéneca Z 8321 | 85.000 | 20,0 | 8335 | 93 | I | J | K | |||||||||
| Vanderhave COLOSO 401 | 78.500 | 19,8 | 8300 | 93 | I | J | K | |||||||||
| SPS 2601 | 83.500 | 21,6 | 8204 | 92 | J | K | ||||||||||
| Cargill TITANIUN F1 | 84.000 | 18,7 | 8185 | 92 | J | K | ||||||||||
| Novartis EXP NOVARTIS | 85.000 | 21,7 | 7904 | 88 | K | L | ||||||||||
| Produsem PROZEA 32 | 82.500 | 21,8 | 6957 | 78 | L | |||||||||||
| Promedio | 83.031 | 21,1 | 8944 | 100 | ||||||||||||
| C.V. : 5,41 % | ||||||||||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com