| E.C.R. TERCEROS (MAIZ) 99-00 | |||||
| Productor: Guillermo Albornoz | |||||
| Localidad: PERGAMINO - Bs. As. | |||||
| Fecha de siembra: | |||||
| Fecha de Cosecha: | |||||
| Ciclo Corto | |||||
| Híbrido | Pl/ha | Q | HUM % | PROM | Indice |
| AX882 | 72000 | 0,10 | 15,50 | 82,14 | 132 |
| DK696 MG | 71500 | 0,00 | 15,30 | 71,20 | 114 |
| C271 MG | 70000 | 0,00 | 15,00 | 70,51 | 113 |
| M 11 Bt | 71000 | 0,10 | 13,80 | 67,19 | 108 |
| AX884 | 71000 | 3,40 | 13,40 | 64,50 | 104 |
| LT2010 | 68000 | 8,00 | 13,50 | 63,44 | 102 |
| Cargill Exp. 146 | 71500 | 8,60 | 13,70 | 60,64 | 97 |
| SURSEM Exp. 32 | 70000 | 7,10 | 14,70 | 60,50 | 97 |
| AX888 | 68000 | 4,20 | 14,90 | 60,36 | 97 |
| Z8434 | 69500 | 2,00 | 14,70 | 60,18 | 97 |
| RTX 99 | 69500 | 2,50 | 13,60 | 59,72 | 96 |
| Z8435 | 70000 | 3,10 | 13,60 | 57,06 | 92 |
| ALBION | 68000 | 8,20 | 13,70 | 54,34 | 87 |
| TIT. I 1 | 67000 | 9,20 | 14,70 | 52,18 | 84 |
| Z8515 | 70000 | 6,30 | 13,10 | 50,71 | 81 |
| Promedio | 69800 | 4,19 | 14,21 | 62,31 | |
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com