| E.C.R. TERCEROS (MAIZ) 99-00 | |||||
| Productor: Guillermo Albornoz | |||||
| Localidad: PERGAMINO - Bs. As. | |||||
| Fecha de siembra: | |||||
| Fecha de Cosecha: | |||||
| Ciclo Completo | |||||
| Híbrido | Pl/ha | Q | HUM % | PROM | Indice |
| CHALTEN TD | 72500 | 0,20 | 17,10 | 86,49 | 128 |
| DK 752 MG | 72000 | 0,30 | 16,40 | 80,32 | 119 |
| M 10 | 71500 | 2,00 | 15,40 | 75,57 | 112 |
| RT 97 | 71000 | 4,50 | 15,10 | 75,20 | 111 |
| DK757 | 72000 | 9,00 | 15,60 | 74,43 | 110 |
| QEACA2001 | 71500 | 5,50 | 14,40 | 73,97 | 109 |
| P 22 | 69000 | 14,00 | 16,30 | 69,42 | 103 |
| MIDAS | 71500 | 8,40 | 16,10 | 68,95 | 102 |
| LT2074 | 71000 | 1,10 | 14,90 | 64,83 | 96 |
| DK705 | 71500 | 6,50 | 14,80 | 64,27 | 95 |
| LT2060 | 71500 | 5,10 | 15,20 | 62,69 | 93 |
| QEACA926 | 71000 | 4,20 | 17,40 | 60,13 | 89 |
| LT2050 | 68500 | 4,20 | 14,00 | 57,46 | 85 |
| CARGILL Exp. 818 | 71500 | 6,00 | 14,20 | 57,33 | 85 |
| P 32 | 71000 | 8,20 | 15,80 | 55,62 | 82 |
| Titanium F1 | 71500 | 8,20 | 13,40 | 54,53 | 81 |
| Promedio | 71156 | 5,46 | 15,38 | 67,58 | |
(Fuente: Departamento Técnico Morgan)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700
Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477
440251 e-mail: agronort@agronort.com