LOCALIDAD: WHEELWRIGHT FECHA DE SIEMBRA: 13/11/99
DISANCIA E/ SURCOS (m) 0,52 FECHA DE COSECHA: 29/03/00
LARGO DE PARCELA (m) 550
VARIEDADES SCLE. VLCO. ASPEC. SCOS. Kgs. H* (%) Kg H*/Ha Kg/Ha INDICE
10 P 9396   2 4 6 666 11,5 3881,1 3970,9 115
21 A 4100   2 4 6 634 12 3694,6 3758,7 109
1 A 4100   2 3 6 624 12,6 3636,4 3674,2 106
9 DM 3800   2 3 6 608 11,1 3543,1 3641,4 105
17 NATIVA 4.6 RR   2 3 6 620 13,5 3613,1 3613,1 105
15 DM 4300   2,5 4 6 602 12,2 3508,2 3560,9 103
16 P 94 B 41   2 3 6 594 11,6 3461,5 3537,6 102
11 DM 4000   2 3,5 6 590 11,7 3438,2 3509,8 102
20 P 9492   3 3,5 6 624 16,9 3636,4 3493,4 101
14 BRAVA 3.9 RR   2 4,5 6 598 13,9 3484,8 3468,7 100
12 P 94 B 01   2 4 6 582 11,9 3391,6 3454,3 100
7 MALEVA M5   2 4 6 576 11,8 3356,6 3422,6 99
13 A 4100   2 3 6 576 12,1 3356,6 3411,0 99
18 A 4456   2,5 4 6 588 14,1 3426,6 3402,8 98
8 MALEVA M6   2 4 6 562 11,7 3275,1 3343,2 97
5 MALEVA M3   2 4 6 565 12,4 3292,5 3334,4 96
6 MALEVA M4   2 4 6 556 12,4 3240,1 3281,3 95
3 MALEVA M1   2 4 6 548 11,9 3193,5 3252,5 94
19 A 4657   3 4 6 584 18,3 3403,3 3214,4 93
4 MALEVA M2   2 4 6 534 12 3111,9 3165,9 92
2 MALEVA 4.2 RR   2 4 6 526 12,8 3065,3 3090,1 89
  MEDIA               3457,2

(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com