| LOCALIDAD: VENADO TUERTO | FECHA DE SIEMBRA: | 11/07/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,5 | FECHA DE COSECHA: | ||||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 400 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 15 | P 94 B 41 | 5 | 391,3 | 13,5 | 3913,0 | 3913,0 | 111 | |||
| 8 | P 9396 | 5 | 389,8 | 13,5 | 3898,0 | 3898,0 | 110 | |||
| 9 | P 9396 | 5 | 389,8 | 13,5 | 3898,0 | 3898,0 | 110 | |||
| 12 | P 9396 | 5 | 384,5 | 13,5 | 3845,0 | 3845,0 | 109 | |||
| 41 | P 9396 | 5 | 383,8 | 13,5 | 3838,0 | 3838,0 | 109 | |||
| 37 | P 9396 | 5 | 377 | 13,5 | 3770,0 | 3770,0 | 107 | |||
| 13 | P 9396 | 5 | 376,7 | 13,5 | 3767,0 | 3767,0 | 107 | |||
| 1 | P 9396 | 5 | 375,1 | 13,5 | 3751,0 | 3751,0 | 106 | |||
| 5 | P 9396 | 5 | 368,7 | 13,5 | 3687,0 | 3687,0 | 104 | |||
| 6 | BRAVA 3.9 RR | 5 | 368,5 | 13,5 | 3685,0 | 3685,0 | 104 | |||
| 40 | P 9396 | 5 | 366,8 | 13,5 | 3668,0 | 3668,0 | 104 | |||
| 4 | P 9396 | 5 | 366,6 | 13,5 | 3666,0 | 3666,0 | 104 | |||
| 25 | P 9396 | 5 | 363,2 | 13,5 | 3632,0 | 3632,0 | 103 | |||
| 23 | NATIVA 4.6 RR | 5 | 363,1 | 13,5 | 3631,0 | 3631,0 | 103 | |||
| 21 | P 9396 | 5 | 361,2 | 13,5 | 3612,0 | 3612,0 | 102 | |||
| 7 | DM 4000 | 5 | 357,4 | 13,5 | 3574,0 | 3574,0 | 101 | |||
| 16 | P 9396 | 5 | 357,4 | 13,5 | 3574,0 | 3574,0 | 101 | |||
| 17 | P 9396 | 5 | 357,1 | 13,5 | 3571,0 | 3571,0 | 101 | |||
| 2 | P 93 B 34 | 5 | 356,2 | 13,5 | 3562,0 | 3562,0 | 101 | |||
| 31 | MALEVA M1 | 5 | 355,4 | 13,5 | 3554,0 | 3554,0 | 101 | |||
| 29 | P 9396 | 5 | 354,2 | 13,5 | 3542,0 | 3542,0 | 100 | |||
| 28 | P 9396 | 5 | 353,6 | 13,5 | 3536,0 | 3536,0 | 100 | |||
| 20 | P 9396 | 5 | 353,4 | 13,5 | 3534,0 | 3534,0 | 100 | |||
| 14 | DM 4300 | 5 | 350,4 | 13,5 | 3504,0 | 3504,0 | 99 | |||
| 32 | P 9396 | 5 | 349,5 | 13,5 | 3495,0 | 3495,0 | 99 | |||
| 26 | DM 4700 | 5 | 348,3 | 13,5 | 3483,0 | 3483,0 | 99 | |||
| 24 | P 9396 | 5 | 347,6 | 13,5 | 3476,0 | 3476,0 | 98 | |||
| 36 | P 9396 | 5 | 347,4 | 13,5 | 3474,0 | 3474,0 | 98 | |||
| 33 | P 9396 | 5 | 339 | 13,5 | 3390,0 | 3390,0 | 96 | |||
| 30 | P 9492 | 5 | 338,1 | 13,5 | 3381,0 | 3381,0 | 96 | |||
| 27 | P 94 B 81 | 5 | 338 | 13,5 | 3380,0 | 3380,0 | 96 | |||
| 34 | MALEVA M2 | 5 | 337,9 | 13,5 | 3379,0 | 3379,0 | 96 | |||
| 35 | MALEVA M3 | 5 | 337,7 | 13,5 | 3377,0 | 3377,0 | 96 | |||
| 22 | MALEVA 4.2 RR | 5 | 332,7 | 13,5 | 3327,0 | 3327,0 | 94 | |||
| 10 | P 94 B 01 | 5 | 332,5 | 13,5 | 3325,0 | 3325,0 | 94 | |||
| 11 | A 4100 | 5 | 330,3 | 13,5 | 3303,0 | 3303,0 | 94 | |||
| 3 | DM 3800 | 5 | 329,5 | 13,5 | 3295,0 | 3295,0 | 93 | |||
| 18 | A 4456 | 5 | 328,6 | 13,5 | 3286,0 | 3286,0 | 93 | |||
| 19 | A 4657 | 5 | 327 | 13,5 | 3270,0 | 3270,0 | 93 | |||
| 39 | MALEVA M5 | 5 | 324,3 | 13,5 | 3243,0 | 3243,0 | 92 | |||
| 38 | MALEVA M4 | 5 | 308,8 | 13,5 | 3088,0 | 3088,0 | 87 | |||
| 42 | MALEVA M6 | 5 | 306,7 | 13,5 | 3067,0 | 3067,0 | 87 | |||
| MEDIA TESTIGO P 9396 | 3529,7 | |||||||||
| MEDIA VARIEDADES | 3529,9 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com