| LOCALIDAD: VILLA CANAS | FECHA DE SIEMBRA: | 11/12/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,7 | FECHA DE COSECHA: | 18/04/00 | |||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 267 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 16 | DM 4000 | 5 | 430 | 16,9 | 4601,4 | 4420,5 | 113 | |||
| 17 | DM 4300 | 5 | 420 | 16,8 | 4494,4 | 4322,9 | 111 | |||
| 22 | DORADA 4.8 | 5 | 406 | 16,8 | 4344,6 | 4178,8 | 107 | |||
| 10 | BRAVA 3.9 RR | 5 | 410 | 17,9 | 4387,4 | 4164,2 | 107 | |||
| 13 | P 94 B 01 | 5 | 406 | 17,3 | 4344,6 | 4153,7 | 106 | |||
| 11 | NATIVA 4.6 RR | 5 | 408 | 17,8 | 4366,0 | 4148,9 | 106 | |||
| 21 | N. MITCHELL 4.4 | 5 | 398 | 16,9 | 4259,0 | 4091,6 | 105 | |||
| 23 | JOCKETA 4.6 | 5 | 396 | 16,6 | 4237,6 | 4085,7 | 105 | |||
| 15 | P 94 B 41 | 5 | 396 | 17,2 | 4237,6 | 4056,3 | 104 | |||
| 12 | JOCKETA 4.6 | 5 | 396 | 17,9 | 4237,6 | 4022,0 | 103 | |||
| 14 | P 9492 | 5 | 394 | 17,8 | 4216,2 | 4006,6 | 103 | |||
| 18 | A 4456 | 5 | 386 | 17,6 | 4130,6 | 3934,8 | 101 | |||
| 8 | P 9396 | 5 | 380 | 17,8 | 4066,3 | 3864,2 | 99 | |||
| 19 | A 4100 | 5 | 370 | 16,9 | 3959,3 | 3803,7 | 97 | |||
| 9 | DM 3800 | 5 | 372 | 17,6 | 3980,7 | 3792,1 | 97 | |||
| 4 | MALEVA M3 | 5 | 354 | 16,3 | 3788,1 | 3665,5 | 94 | |||
| 6 | MALEVA M1 | 5 | 354 | 16,3 | 3788,1 | 3665,5 | 94 | |||
| 3 | MALEVA M4 | 5 | 350 | 16,6 | 3745,3 | 3611,1 | 93 | |||
| 5 | MALEVA M2 | 5 | 348 | 16,3 | 3723,9 | 3603,4 | 92 | |||
| 2 | MALEVA M5 | 5 | 346 | 16,6 | 3702,5 | 3569,8 | 91 | |||
| 1 | MALEVA M6 | 5 | 344 | 16,4 | 3681,1 | 3557,7 | 91 | |||
| 7 | MALEVA 4.2 RR | 5 | 342 | 16,2 | 3659,7 | 3545,5 | 91 | |||
| 20 | A 4657 | 5 | 342 | 17,1 | 3659,7 | 3507,4 | 90 | |||
| MEDIA | 3903,1 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com