LOCALIDAD: SANTA ISABEL - CRIADERO NOVARTIS FECHA DE SIEMBRA: 12/08/99
DISANCIA E/ SURCOS (m) 0,7 FECHA DE COSECHA: 30/5/00
LARGO DE PARCELA (m) 150
VARIEDADES SCLE. VLCO. ASPEC. SCOS. Kgs. H* (%) Kg H*/Ha Kg/Ha INDICE
17 JOCKETA 4.6       7 250 16,8 3401,4 3272 122
18 DM 4000       7 248 16,7 3374,1 3249 122
16 N. MITCHELL 4.4       7 240 17,3 3265,3 3122 117
13 NATIVA 4.6 RR       7 228 17,5 3102,0 2959 111
5 BRAVA 3.9 RR       7 222 17,3 3020,4 2888 108
7 P 9492       7 212 16 2884,4 2801 105
11 SPRING 5.3       7 214 17 2911,6 2794 105
4 DM 4300       7 214 17,7 2911,6 2770 104
10 P 9396       7 212 17,5 2884,4 2751 103
9 MALEVA 4.2 RR       7 208 17,6 2829,9 2696 101
15 A 4657       7 204 17,2 2775,5 2657 99
6 P 94 B 41       7 200 17,7 2721,1 2589 97
19 P 94 B 01       7 198 17 2693,9 2585 97
12 DM 3800       7 196 17,4 2666,7 2546 95
21 SPRING 5.3       7 194 17,2 2639,5 2527 95
8 A 4456       7 196 18,1 2666,7 2525 94
14 A 4100       7 188 17,8 2557,8 2431 91
1 SPRING 5.3       7 188 19,1 2557,8 2392 90
20 DORADA 4.8       7 182 17,3 2476,2 2367 89
3 SPRING 5.3       7 172 17,8 2340,1 2224 83
2 GUAPA 5.5 RR       7 154 18,4 2095,2 1977 74
  MEDIA               2672,4

(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com