| LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE STA. FE | FECHA DE SIEMBRA: | 23/11/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,42 | FECHA DE COSECHA: | 4/05/00 | |||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 243 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 7 | DM 3800 | 6 | 280 | 10,9 | 4572,5 | 4709,9 | 123 | |||
| 15 | DM 4300 | 13 | 600 | 10,5 | 4522,2 | 4679,1 | 123 | |||
| 2 | NATIVA 4.6 RR | 37 | 1710 | 10,9 | 4528,3 | 4664,4 | 122 | |||
| 11 | A 4657 | 6 | 275 | 14,7 | 4490,8 | 4428,5 | 116 | |||
| 6 | P 9396 | 5 | 215 | 10,4 | 4213,2 | 4364,2 | 114 | |||
| 13 | BRAVA 3.9 RR | 5 | 210 | 15,8 | 4115,2 | 4005,8 | 105 | |||
| 9 | P 9492 | 5 | 195 | 11,7 | 3821,3 | 3900,8 | 102 | |||
| 4 | MALEVA 4.2 RR | 6 | 230 | 10,2 | 3756,0 | 3899,3 | 102 | |||
| 1 | DM 4300 | 6 | 230 | 11,3 | 3756,0 | 3851,5 | 101 | |||
| 3 | P 94 B 41 | 5 | 190 | 10,8 | 3723,3 | 3839,5 | 101 | |||
| 8 | A 4456 | 5 | 170 | 10,7 | 3331,4 | 3439,2 | 90 | |||
| 12 | P 94 B 01 | 5 | 160 | 10,9 | 3135,4 | 3229,7 | 85 | |||
| 5 | DM 4300 | 5 | 155 | 11,5 | 3037,4 | 3107,7 | 81 | |||
| 14 | A 4100 | 5 | 150 | 11,7 | 2939,4 | 3000,6 | 79 | |||
| 10 | DM 4000 | 5 | 105 | 10,4 | 2057,6 | 2131,4 | 56 | |||
| MEDIA | 3816,8 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com