| LOCALIDAD: RANCAGUA | FECHA DE SIEMBRA: | 12/03/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,52 | FECHA DE COSECHA: | 12/04/00 | |||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 590 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 15 | P 9492 | 6 | 484 | 14 | 2629,3 | 2614,1 | 115 | |||
| 13 | A 4657 | 6 | 466 | 13,9 | 2531,5 | 2519,8 | 111 | |||
| 5 | NATIVA M3 | 6 | 444 | 13,7 | 2412,0 | 2406,4 | 106 | |||
| 18 | P 94 B 41 | 6 | 442 | 14,1 | 2401,1 | 2384,5 | 105 | |||
| 4 | NATIVA M4 | 6 | 438 | 13,6 | 2379,4 | 2376,6 | 104 | |||
| 7 | NATIVA M1 | 6 | 436 | 13,6 | 2368,5 | 2365,8 | 104 | |||
| 6 | NATIVA M2 | 6 | 430 | 13,4 | 2335,9 | 2338,6 | 103 | |||
| 19 | MALEVA 4.2 RR | 6 | 436 | 14,6 | 2368,5 | 2338,4 | 103 | |||
| 10 | A 4456 | 6 | 428 | 13,5 | 2325,1 | 2325,1 | 102 | |||
| 8 | NATIVA 4.6 RR | 6 | 428 | 13,8 | 2325,1 | 2317,0 | 102 | |||
| 20 | BRAVA 3.9 RR | 6 | 432 | 14,9 | 2346,8 | 2308,8 | 101 | |||
| 3 | NATIVA M5 | 6 | 428 | 14,8 | 2325,1 | 2290,1 | 101 | |||
| 17 | DM 4000 | 6 | 418 | 13,8 | 2270,8 | 2262,9 | 99 | |||
| 16 | A 4100 | 6 | 420 | 14,3 | 2281,6 | 2260,5 | 99 | |||
| 14 | DM 3800 | 6 | 416 | 13,8 | 2259,9 | 2252,0 | 99 | |||
| 2 | NATIVA M6 | 6 | 410 | 13,9 | 2227,3 | 2217,0 | 97 | |||
| 12 | P 94 B 01 | 6 | 398 | 13,9 | 2162,1 | 2152,1 | 94 | |||
| 21 | P 9396 | 6 | 398 | 15,3 | 2162,1 | 2117,1 | 93 | |||
| 11 | P 9396 | 6 | 380 | 13,4 | 2064,3 | 2066,7 | 91 | |||
| 9 | DM 4300 | 6 | 376 | 13,5 | 2042,6 | 2042,6 | 90 | |||
| 1 | P 9396 | 6 | 354 | 14,9 | 1923,1 | 1892,0 | 83 | |||
| MEDIA | 2278,5 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com