| LOCALIDAD: PEDRO FUNES | FECHA DE SIEMBRA: | 13/11/99 | |||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,7 | FECHA DE COSECHA: | 23/3/00 | ||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 450 | FERTIL: 50 Kg/Ha (15-30-0-9-7) | |||||
| VARIEDADES | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 4 | BRAVA 3.9 RR | 5 | 482 | 18 | 3060,3 | 2901,1 | 121 |
| 3 | DM 4000 | 5 | 438 | 11,2 | 2781,0 | 2854,9 | 119 |
| 1 | P 9396 | 5 | 402 | 11,6 | 2552,4 | 2608,4 | 109 |
| 2 | DM 3800 | 5 | 400 | 11,2 | 2539,7 | 2607,2 | 109 |
| 8 | P 9492 | 5 | 406 | 12,6 | 2577,8 | 2604,6 | 109 |
| 12 | P 94 B 41 | 5 | 396 | 11,8 | 2514,3 | 2563,7 | 107 |
| 6 | DM 4300 | 5 | 394 | 11,6 | 2501,6 | 2556,5 | 107 |
| 7 | NATIVA 4.6 RR | 5 | 394 | 11,6 | 2501,6 | 2556,5 | 107 |
| 5 | A 4657 | 5 | 406 | 14,8 | 2577,8 | 2539,0 | 106 |
| 9 | P 94 B 01 | 5 | 372 | 11,7 | 2361,9 | 2411,1 | 101 |
| 11 | A 4456 | 5 | 366 | 11,9 | 2323,8 | 2366,8 | 99 |
| 10 | A 4100 | 5 | 356 | 11,7 | 2260,3 | 2307,4 | 97 |
| 15 | MALEVA M2 | 5 | 346 | 11,8 | 2196,8 | 2240,0 | 94 |
| 13 | MALEVA 4.2 RR | 5 | 330 | 11,8 | 2095,2 | 2136,4 | 89 |
| 14 | MALEVA M1 | 5 | 330 | 11,9 | 2095,2 | 2134,0 | 89 |
| 16 | MALEVA M3 | 5 | 324 | 11,7 | 2057,1 | 2100,0 | 88 |
| 19 | MALEVA M6 | 5 | 322 | 14,1 | 2044,4 | 2030,3 | 85 |
| 18 | MALEVA M5 | 5 | 306 | 12,2 | 1942,9 | 1972,1 | 82 |
| 17 | MALEVA M4 | 5 | 300 | 12 | 1904,8 | 1937,8 | 81 |
| MEDIA | 2390,9 | ||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com