LOCALIDAD: MA. TERESA FECHA DE SIEMBRA: 12/07/99
DISANCIA E/ SURCOS (m) 0,7 FECHA DE COSECHA: 19/4/00
LARGO DE PARCELA (m) 320
VARIEDADES SCLE. VLCO. ASPEC. SCOS. Kgs. H* (%) Kg H*/Ha Kg/Ha INDICE
16 JOCKETA       5 505 13,6 4508,9 4503,7 117
7 P 9396       5 495 13,8 4419,6 4404,3 114
9 JOCKETA 4.6       5 490 13,5 4375,0 4375,0 114
1 JOCKETA 4.6       5 455 13,9 4062,5 4043,7 105
14 P 94 B 41       5 440 13,9 3928,6 3910,4 102
10 DM 4000       5 435 13 3883,9 3906,4 101
3 BRAVA 3.9 RR       5 440 14,1 3928,6 3901,3 101
5 DM 3800       5 435 13,2 3883,9 3897,4 101
6 NATIVA 4.6 RR       5 430 13,8 3839,3 3826,0 99
13 P 9492       5 430 14,2 3839,3 3808,2 99
4 DM 4300       5 425 13,3 3794,6 3803,4 99
2 P 94 B 01       5 410 13,7 3660,7 3652,3 95
11 A 4657       5 395 14,2 3526,8 3498,2 91
8 A 4456       5 390 13,5 3482,1 3482,1 90
12 MALEVA 4.2 RR       5 390 14 3482,1 3462,0 90
15 A 4100       5 350 13,7 3125,0 3117,8 81
  MEDIA               3849,5

(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com