| LOCALIDAD: General Pico | FECHA DE SIEMBRA: | 22/07/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,5 | FECHA DE COSECHA: | ||||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 6 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 8 | MORITA48 | 4085,0 | 140 | |||||||
| 23 | AG45 | 3945,0 | 135 | |||||||
| 9 | A4004 | 3612,0 | 124 | |||||||
| 10 | A4429 | 3556,0 | 122 | |||||||
| 11 | TJ2042RR | 3474,0 | 119 | |||||||
| 12 | MITCHELL4,4 | 3445,0 | 118 | |||||||
| 13 | P9482 | 3418,0 | 117 | |||||||
| 14 | DM440 | 3306,0 | 113 | |||||||
| 1 | A3302RG | 3278,0 | 112 | |||||||
| 15 | A4910RR | 3278,0 | 112 | |||||||
| 16 | FH4102RR | 3223,0 | 110 | |||||||
| 2 | A3401RG | 3222,0 | 110 | |||||||
| 17 | MIRLO49 | 3195,0 | 109 | |||||||
| 18 | JOCKETA4,6 | 3134,0 | 107 | |||||||
| 3 | BRAVA39RR | 3111,0 | 107 | |||||||
| 19 | A4423RR | 3042,0 | 104 | |||||||
| 20 | DM48 | 3001,0 | 103 | |||||||
| 4 | DM3800RR | 3000,0 | 103 | |||||||
| 21 | A4100RR | 2973,0 | 102 | |||||||
| 5 | A3901RG | 2947,0 | 101 | |||||||
| 22 | TJ2045RR | 2946,0 | 101 | |||||||
| 6 | A3910 | 2913,0 | 100 | |||||||
| 24 | DM4700RR | 2834,0 | 97 | |||||||
| 25 | A4456RR | 2834,0 | 97 | |||||||
| 26 | DM4300RR | 2751,0 | 94 | |||||||
| 27 | P9492RR | 2696,0 | 92 | |||||||
| 28 | ACA490 | 2695,0 | 92 | |||||||
| 29 | DM4800RR | 2668,0 | 91 | |||||||
| 30 | P94B41RR | 2640,0 | 90 | |||||||
| 31 | NATIVA4,6RR | 2585,0 | 89 | |||||||
| 32 | A4657RR | 2556,0 | 88 | |||||||
| 33 | MALEVA4,2RR | 2528,0 | 87 | |||||||
| 34 | P94B01RR | 2501,0 | 86 | |||||||
| 35 | HM5-41RR | 2472,0 | 85 | |||||||
| 36 | DM4000RR | 2362,0 | 81 | |||||||
| 37 | DORADA4,8 | 2250,0 | 77 | |||||||
| 7 | P9396RR | 2139,0 | 73 | |||||||
| 38 | TJ2047RR | 1723,0 | 59 | |||||||
| 39 | TJ 2046 RR | 1472,0 | 50 | |||||||
| MEDIA | 2918,2 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com