LOCALIDAD: GAHAN FECHA DE SIEMBRA:
DISANCIA E/ SURCOS (m) 0,7 FECHA DE COSECHA: 23/5/00
LARGO DE PARCELA (m) 250
VARIEDADES SCLE. VLCO. ASPEC. SCOS. Kgs. H* (%) Kg H*/Ha Kg/Ha INDICE
12 NATIVA M6       5 240 16,7 2742,9 2641,4 118
16 NATIVA M1       5 230 16,8 2628,6 2528,3 113
14 NATIVA M4       5 215 16,6 2457,1 2369,1 106
5 P 94 B 01       5 215 17,3 2457,1 2349,2 105
8 A 4657       5 215 18 2457,1 2329,3 104
13 NATIVA M5       5 210 17 2400,0 2302,9 103
17 NATIVA M2       5 205 16,6 2342,9 2258,9 101
15 NATIVA M3       5 205 16,7 2342,9 2256,2 101
3 P 94 B 41       5 205 17,2 2342,9 2242,6 100
7 MALEVA 4.2 RR       5 205 17,8 2342,9 2226,4 99
11 NATIVA 4.6 RR       5 200 17,4 2285,7 2182,7 97
10 A 4100       5 200 17,8 2285,7 2172,1 97
1 BRAVA 3.9 RR       5 200 18,4 2285,7 2156,2 96
6 P 9492       5 190 17,3 2171,4 2076,0 93
9 P 9396       5 190 17,3 2171,4 2076,0 93
2 DM 4300       5 190 18 2171,4 2058,5 92
4 A 4456       5 175 17 2000,0 1919,1 86
  MEDIA               2243,8
Obs; Cosecha muy tarde, todas las franjas muy desgranadas

(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com