LOCALIDAD: ETRURIA FECHA DE SIEMBRA: 11/05/99
DISANCIA E/ SURCOS (m) 0,52 FECHA DE COSECHA: 15/03/00
LARGO DE PARCELA (m) 300
VARIEDADES SCLE. VLCO. ASPEC. SCOS. Kgs. H* (%) Kg H*/Ha Kg/Ha INDICE
2 DM 3800   2 4,5 5 416 11,1 5333,3 5481,3 137
1 P 9396   2 4 5 384 11,9 4923,1 5014,1 125
9 P 94 B 01   2 4,5 4 270 11,7 4326,9 4417,0 110
7 DM 4300   2 3,5 5 336 11,6 4307,7 4402,3 110
3 DM 4000   2 6 4 252 10,9 4038,5 4159,8 104
13 NATIVA 4.6 RR   2 4,5 5 321 13,7 4115,4 4105,9 102
4 BRAVA 3.9 RR   2 4 5 310 11,2 3974,4 4080,0 102
14 NATIVA M1   2 4,5 5 308 11,4 3948,7 4044,6 101
16 NATIVA M3   2 4,5 5 288 11,6 3692,3 3773,4 94
17 NATIVA M4   2 4,5 5 288 11,6 3692,3 3773,4 94
19 NATIVA M6   2 4,5 5 288 11,6 3692,3 3773,4 94
18 NATIVA M5   2 4,5 4 229 11,6 3669,9 3750,5 94
11 P 9492   4 6,5 5 298 16 3820,5 3710,1 93
6 A 4456   2 5 4 228 12,3 3653,8 3704,5 92
10 MALEVA 4.2 RR   2 4,5 5 282 11,9 3615,4 3682,3 92
15 NATIVA M2   2 4,5 4 228 13,8 3653,8 3641,2 91
12 P 94 B 41   2 3,5 4 220 10,9 3525,6 3631,6 91
8 A 4657   3 4,5 5 292 17 3743,6 3592,1 90
5 A 4100   3 4 5 260 11,8 3333,3 3398,8 85
  MEDIA               4007,2

(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com