| LOCALIDAD: CNEL. SUAREZ | FECHA DE SIEMBRA: | 15/12/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,35 | FECHA DE COSECHA: | 8/05/00 | |||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 5 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 8 | A4004 | 18,9 | 4885,0 | 125 | ||||||
| 9 | MORITA48 | 20,3 | 4831,0 | 124 | ||||||
| 1 | A3302RR | 19,3 | 4733,0 | 121 | ||||||
| 10 | A4429 | 19,1 | 4584,0 | 117 | ||||||
| 2 | A3901RR | 19,6 | 4579,0 | 117 | ||||||
| 11 | P94B41RR | 19,3 | 4483,0 | 115 | ||||||
| 12 | HM5-41RR | 19 | 4437,0 | 113 | ||||||
| 13 | MITCHELL4,4 | 19,4 | 4350,0 | 111 | ||||||
| 14 | JOCKETA4,6 | 19 | 4288,0 | 110 | ||||||
| 15 | TJ2045RR | 18,8 | 4115,0 | 105 | ||||||
| 3 | A3910 | 19 | 4092,0 | 105 | ||||||
| 16 | DORADA4,8 | 19,5 | 4076,0 | 104 | ||||||
| 17 | P9482 | 19,5 | 4068,0 | 104 | ||||||
| 18 | DM48 | 19,3 | 4060,0 | 104 | ||||||
| 19 | A4100RR | 19,5 | 4059,0 | 104 | ||||||
| 20 | A4910RR | 19,5 | 4029,0 | 103 | ||||||
| 21 | P94B01RR | 19,4 | 3997,0 | 102 | ||||||
| 4 | DM3800RR | 18,9 | 3974,0 | 102 | ||||||
| 5 | P9396RR | 19,1 | 3928,0 | 100 | ||||||
| 6 | BRAVA3,9RR | 19,6 | 3882,0 | 99 | ||||||
| 22 | TJ2042RR | 19,1 | 3862,0 | 99 | ||||||
| 23 | FH4102RR | 18,7 | 3856,0 | 99 | ||||||
| 24 | DM4700RR | 19,7 | 3838,0 | 98 | ||||||
| 25 | DM4800RR | 19,1 | 3836,0 | 98 | ||||||
| 26 | DM4300RR | 20,3 | 3836,0 | 98 | ||||||
| 27 | DM440 | 19,1 | 3792,0 | 97 | ||||||
| 28 | DM4000RR | 19,1 | 3642,0 | 93 | ||||||
| 29 | ACA490 | 20,8 | 3612,0 | 92 | ||||||
| 7 | A3401RR | 19,8 | 3593,0 | 92 | ||||||
| 30 | MIRLO49 | 19,6 | 3588,0 | 92 | ||||||
| 31 | NATIVA4,6RR | 18,7 | 3558,0 | 91 | ||||||
| 32 | MALEVA4,2RR | 19,7 | 3549,0 | 91 | ||||||
| 33 | AG45 | 19,3 | 3466,0 | 89 | ||||||
| 34 | A4657RR | 19,3 | 3346,0 | 86 | ||||||
| 35 | A4423RR | 19,3 | 3293,0 | 84 | ||||||
| 36 | P9492RR | 20,3 | 2918,0 | 75 | ||||||
| 37 | TJ2046 | 20,7 | 2817,0 | 72 | ||||||
| 38 | A4456RR | 19,6 | 2733,0 | 70 | ||||||
| MEDIA | 3910,1 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com