| LOCALIDAD: CHANAR LADEADO | FECHA DE SIEMBRA: | 11/09/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,7 | FECHA DE COSECHA: | 4/01/00 | |||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 280 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 5 | NATIVA M3 | 5 | 4 | 10 | 1008 | 14,3 | 5142,9 | 5095,3 | 120 | |
| 16 | DM 4300 | 4 | 4 | 10 | 898 | 12,4 | 4581,6 | 4639,9 | 109 | |
| 6 | NATIVA M2 | 5 | 4 | 10 | 894 | 14,1 | 4561,2 | 4529,6 | 107 | |
| 19 | BRAVA 3,9 RR | 4 | 6 | 10 | 872 | 13 | 4449,0 | 4474,7 | 105 | |
| 3 | NATIVA M5 | 4 | 4 | 10 | 884 | 14,3 | 4510,2 | 4468,5 | 105 | |
| 18 | DM 4000 | 3 | 3,5 | 10 | 860 | 12 | 4387,8 | 4463,8 | 105 | |
| 2 | NATIVA M6 | 5 | 4 | 10 | 882 | 14,6 | 4500,0 | 4442,8 | 105 | |
| 7 | NATIVA M1 | 5 | 4 | 10 | 866 | 13,5 | 4418,4 | 4418,4 | 104 | |
| 20 | DM 3800 | 2,5 | 4 | 10 | 834 | 11,7 | 4255,1 | 4343,6 | 102 | |
| 8 | NATIVA 4.6 RR | 5 | 4 | 10 | 840 | 13,7 | 4285,7 | 4275,8 | 101 | |
| 15 | P 9396 | 4 | 6 | 10 | 814 | 13,2 | 4153,1 | 4167,5 | 98 | |
| 12 | A 4100 | 4 | 3 | 10 | 808 | 13,1 | 4122,4 | 4141,5 | 97 | |
| 13 | P 9492 | 5 | 5 | 10 | 806 | 13,2 | 4112,2 | 4126,5 | 97 | |
| 1 | A 4100 | 4 | 4 | 10 | 808 | 14,7 | 4122,4 | 4065,3 | 96 | |
| 4 | NATIVA M4 | 5 | 4 | 10 | 802 | 14,2 | 4091,8 | 4058,7 | 95 | |
| 21 | A 4100 | 4 | 4 | 10 | 786 | 13,5 | 4010,2 | 4010,2 | 94 | |
| 17 | A 4456 | 5 | 3 | 10 | 764 | 12,4 | 3898,0 | 3947,5 | 93 | |
| 9 | P 94 B 01 | 5 | 4 | 10 | 770 | 13,5 | 3928,6 | 3928,6 | 92 | |
| 11 | P 94 B 41 | 3 | 5 | 10 | 760 | 13 | 3877,6 | 3900,0 | 92 | |
| 14 | A 4657 | 5 | 5 | 10 | 772 | 14,4 | 3938,8 | 3897,8 | 92 | |
| 10 | MALEVA 4,2 RR | 4 | 3 | 10 | 752 | 13 | 3836,7 | 3858,9 | 91 | |
| MEDIA | 4250,2 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com