LOCALIDAD: CARRERAS FECHA DE SIEMBRA: 11/10/99
DISANCIA E/ SURCOS (m) 0,7 FECHA DE COSECHA: 20/4/00
LARGO DE PARCELA (m) 402
VARIEDADES SCLE. VLCO. ASPEC. SCOS. Kgs. H* (%) Kg H*/Ha Kg/Ha INDICE
12 DM 48   3 2 7 968 13,9 4914,2 4891,5 112
1 DM 48   4 3 7 948 14,2 4812,7 4773,7 109
14 N. MITCHELL 4.4   4 3 7 922 13,9 4680,7 4659,0 106
8 DM 4000   2 5 7 910 13,5 4619,8 4619,8 105
4 BRAVA 3.9 RR   2 3 7 910 14,1 4619,8 4587,7 105
9 DM 4300   3 4 7 890 13,7 4518,2 4507,8 103
19 DORADA 4.8   7 5 7 888 13,8 4508,1 4492,4 103
16 NATIVA 4.6 RR   2 2 7 878 13,1 4457,3 4477,9 102
13 JOCKETA 4.6   2 3 7 886 14 4497,9 4471,9 102
20 NATIVA M1   2 2 7 870 13,3 4416,7 4426,9 101
15 DM 4700   4 4 7 870 13,8 4416,7 4401,4 100
3 DM 3800   2 4 7 872 14 4426,8 4401,3 100
21 NATIVA M2   2 2 7 860 13,3 4365,9 4376,0 100
2 P 9396   2 5 7 862 14,2 4376,1 4340,7 99
22 NATIVA M3   2 2 7 848 13,3 4305,0 4315,0 98
23 NATIVA M4   2 2 7 848 13,3 4305,0 4315,0 98
24 NATIVA M5   2 2 7 846 13,3 4294,9 4304,8 98
25 NATIVA M6   2 2 7 836 13,3 4244,1 4253,9 97
7 P 9492   3 2 7 840 13,8 4264,4 4249,6 97
6 P 94 B 41   2 6 7 838 14 4254,2 4229,6 97
17 MALEVA 4.2 RR   2 4 7 828 13,8 4203,5 4188,9 96
10 A 4100   2 2 7 824 13,7 4183,2 4173,5 95
5 P 94 B 01   3 3 7 812 14 4122,2 4098,4 94
11 A 4456   2 2 7 802 13,8 4071,5 4057,4 93
18 A 4657   2 3 7 778 13,5 3949,6 3949,6 90
  MEDIA               4382,5

(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com