| LOCALIDAD: BIGAND | FECHA DE SIEMBRA: | 23/11/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,7 | FECHA DE COSECHA: | 4/05/00 | |||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 329 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 17 | DM 4300 | 2 | 3 | 6 | 514 | 13 | 3719,8 | 3741,3 | 115 | |
| 7 | NATIVA M1 | 3 | 2 | 7 | 584 | 12,4 | 3622,6 | 3668,7 | 113 | |
| 11 | P 94 B 41 | 2 | 2 | 7 | 578 | 12,7 | 3585,4 | 3618,5 | 111 | |
| 2 | NATIVA M6 | 3 | 2 | 7 | 570 | 13,2 | 3535,8 | 3548,0 | 109 | |
| 4 | NATIVA M4 | 3 | 2 | 7 | 562 | 12,7 | 3486,1 | 3518,4 | 108 | |
| 9 | P 94 B 01 | 3 | 1 | 7 | 560 | 12,9 | 3473,7 | 3497,8 | 107 | |
| 3 | NATIVA M5 | 3 | 2 | 7 | 554 | 13 | 3436,5 | 3456,4 | 106 | |
| 15 | A 4456 | 2 | 2 | 7 | 550 | 12,9 | 3411,7 | 3435,4 | 105 | |
| 8 | NATIVA 4.6 RR | 3 | 2 | 7 | 536 | 12,4 | 3324,9 | 3367,1 | 103 | |
| 6 | NATIVA M2 | 3 | 2 | 7 | 534 | 12,4 | 3312,4 | 3354,6 | 103 | |
| 14 | P 9492 | 2 | 2 | 7 | 532 | 12,6 | 3300,0 | 3334,4 | 102 | |
| 20 | BRAVA 3.9 RR | 4 | 4,5 | 7 | 536 | 14,1 | 3324,9 | 3301,8 | 101 | |
| 5 | NATIVA M3 | 3 | 2 | 7 | 522 | 12,5 | 3238,0 | 3275,4 | 101 | |
| 13 | A 4657 | 3 | 2 | 7 | 528 | 13,9 | 3275,2 | 3260,1 | 100 | |
| 21 | P 9396 | 3 | 3 | 7 | 524 | 13,4 | 3250,4 | 3254,2 | 100 | |
| 10 | MALEVA 4.2 RR | 3 | 1 | 7 | 514 | 12,7 | 3188,4 | 3217,9 | 99 | |
| 19 | DM 3800 | 2 | 3 | 7 | 496 | 13,2 | 3076,7 | 3087,4 | 95 | |
| 1 | P 9396 | 3 | 3 | 7 | 480 | 13,3 | 2977,5 | 2984,4 | 92 | |
| 18 | DM 4000 | 2 | 3 | 7 | 468 | 13 | 2903,0 | 2919,8 | 90 | |
| 12 | P 9396 | 3 | 3 | 7 | 454 | 12,9 | 2816,2 | 2835,7 | 87 | |
| 16 | A 4100 | 3 | 6 | 7 | 284 | 13,7 | 1761,7 | 1757,6 | 54 | |
| MEDIA | 3258,8 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com