| LOCALIDAD: CHACRA EXP. BARROW | FECHA DE SIEMBRA: | 11/07/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,5 | FECHA DE COSECHA: | ||||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 400 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 1 | MALEVA 4.2 RR | 5 | 290,4 | 13,5 | 2904,0 | 2904,0 | 118 | |||
| 2 | A 4456 | 5 | 290 | 13,5 | 2900,0 | 2900,0 | 118 | |||
| 3 | P 94 B 01 | 5 | 288,3 | 13,5 | 2883,0 | 2883,0 | 117 | |||
| 4 | JOCKETA 4.6 | 5 | 280,2 | 13,5 | 2802,0 | 2802,0 | 114 | |||
| 5 | DM 4300 | 5 | 278,9 | 13,5 | 2789,0 | 2789,0 | 113 | |||
| 6 | NATIVA 4.6 RR | 5 | 277,7 | 13,5 | 2777,0 | 2777,0 | 113 | |||
| 7 | A 4004 | 5 | 277,6 | 13,5 | 2776,0 | 2776,0 | 113 | |||
| 8 | TJ 2045 | 5 | 274,9 | 13,5 | 2749,0 | 2749,0 | 112 | |||
| 9 | P 9482 | 5 | 274,2 | 13,5 | 2742,0 | 2742,0 | 112 | |||
| 10 | A 4657 | 5 | 273,7 | 13,5 | 2737,0 | 2737,0 | 111 | |||
| 11 | A 4100 | 5 | 267,4 | 13,5 | 2674,0 | 2674,0 | 109 | |||
| 12 | DM 4000 | 5 | 266,2 | 13,5 | 2662,0 | 2662,0 | 108 | |||
| 13 | P 9492 | 5 | 263,4 | 13,5 | 2634,0 | 2634,0 | 107 | |||
| 14 | FH 4102 RR | 5 | 260 | 13,5 | 2600,0 | 2600,0 | 106 | |||
| 15 | DM 440 | 5 | 259,1 | 13,5 | 2591,0 | 2591,0 | 105 | |||
| 16 | MORITA 48 | 5 | 255 | 13,5 | 2550,0 | 2550,0 | 104 | |||
| 17 | A 3901 RG | 5 | 248,3 | 13,5 | 2483,0 | 2483,0 | 101 | |||
| 18 | A 4423 | 5 | 244,9 | 13,5 | 2449,0 | 2449,0 | 100 | |||
| 19 | A 4910 | 5 | 244,7 | 13,5 | 2447,0 | 2447,0 | 100 | |||
| 20 | P 94 B 41 | 5 | 243,5 | 13,5 | 2435,0 | 2435,0 | 99 | |||
| 21 | TJ 2046 | 5 | 243,4 | 13,5 | 2434,0 | 2434,0 | 99 | |||
| 22 | DM 4700 | 5 | 241,6 | 13,5 | 2416,0 | 2416,0 | 98 | |||
| 23 | HM 5-41 RR | 5 | 239,9 | 13,5 | 2399,0 | 2399,0 | 98 | |||
| 24 | A 3302 RG | 5 | 239,9 | 13,5 | 2399,0 | 2399,0 | 98 | |||
| 25 | DM 4800 | 5 | 232,9 | 13,5 | 2329,0 | 2329,0 | 95 | |||
| 26 | N. MITCHELL 4.4 | 5 | 231 | 13,5 | 2310,0 | 2310,0 | 94 | |||
| 27 | DM 48 | 5 | 229,6 | 13,5 | 2296,0 | 2296,0 | 93 | |||
| 28 | AG 45 | 5 | 228,1 | 13,5 | 2281,0 | 2281,0 | 93 | |||
| 29 | A 4429 | 5 | 224,5 | 13,5 | 2245,0 | 2245,0 | 91 | |||
| 30 | DORADA 48 | 5 | 223,1 | 13,5 | 2231,0 | 2231,0 | 91 | |||
| 31 | MIRLO 49 | 5 | 220,6 | 13,5 | 2206,0 | 2206,0 | 90 | |||
| 32 | A 3401 RG | 5 | 219,9 | 13,5 | 2199,0 | 2199,0 | 89 | |||
| 33 | DN 3800 RR | 5 | 219 | 13,5 | 2190,0 | 2190,0 | 89 | |||
| 34 | A 3910 | 5 | 218,5 | 13,5 | 2185,0 | 2185,0 | 89 | |||
| 35 | BRAVA 3.9 RR | 5 | 216,7 | 13,5 | 2167,0 | 2167,0 | 88 | |||
| 36 | TJ 2042 RR | 5 | 215,5 | 13,5 | 2155,0 | 2155,0 | 88 | |||
| 37 | ACA 490 | 5 | 211,2 | 13,5 | 2112,0 | 2112,0 | 86 | |||
| 38 | P 9396 RR | 5 | 205 | 13,5 | 2050,0 | 2050,0 | 83 | |||
| 39 | TJ 2047 RR | 5 | 167,8 | 13,5 | 1678,0 | 1678,0 | 68 | |||
| MEDIA | 2458,1 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com