| LOCALIDAD: BALCARCE | FECHA DE SIEMBRA: | 23/11/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,4 | FECHA DE COSECHA: | 26/05/00 | |||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 5 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 8 | DM4800RR | 18,3 | 7305,0 | 121 | ||||||
| 1 | A3901RR | 17,9 | 7195,0 | 119 | ||||||
| 2 | DM3800RR | 17,9 | 7123,0 | 118 | ||||||
| 3 | A3401RR | 18,6 | 6817,0 | 113 | ||||||
| 9 | DORADA4,8 | 18,7 | 6791,0 | 112 | ||||||
| 10 | DM440 | 18,6 | 6606,0 | 109 | ||||||
| 11 | AG45 | 18,2 | 6441,0 | 106 | ||||||
| 12 | MITCHELL4,4 | 19 | 6383,0 | 105 | ||||||
| 13 | A4004 | 18,6 | 6355,0 | 105 | ||||||
| 14 | TJ2045RR | 18,4 | 6347,0 | 105 | ||||||
| 15 | JOCKETA4,6 | 18,9 | 6344,0 | 105 | ||||||
| 4 | BRAVA3,9RR | 18,6 | 6284,0 | 104 | ||||||
| 16 | DM4000RR | 17,6 | 6268,0 | 103 | ||||||
| 17 | DM4800RR | 18,2 | 6267,0 | 103 | ||||||
| 5 | A3302RR | 18,5 | 6244,0 | 103 | ||||||
| 18 | MORITA48 | 18,3 | 6224,0 | 103 | ||||||
| 19 | P9492RR | 17,8 | 6218,0 | 103 | ||||||
| 20 | TJ2042RR | 17,9 | 6155,0 | 102 | ||||||
| 21 | HM5-41 | 18 | 6120,0 | 101 | ||||||
| 22 | A4901RR | 18,6 | 6056,0 | 100 | ||||||
| 6 | A3910 | 18,9 | 5862,0 | 97 | ||||||
| 23 | TJ2046 | 19,1 | 5820,0 | 96 | ||||||
| 24 | MALEVA4,2RR | 18,8 | 5792,0 | 96 | ||||||
| 25 | P9482 | 19,2 | 5779,0 | 95 | ||||||
| 26 | A4657RR | 18,3 | 5778,0 | 95 | ||||||
| 27 | DM4700RR | 19,2 | 5774,0 | 95 | ||||||
| 28 | MIRLO49 | 18,4 | 5652,0 | 93 | ||||||
| 29 | P94B41RR | 18,1 | 5640,0 | 93 | ||||||
| 30 | ACA490 | 18,4 | 5632,0 | 93 | ||||||
| 31 | DM4300RR | 18,5 | 5620,0 | 93 | ||||||
| 32 | P94B01RR | 18,5 | 5567,0 | 92 | ||||||
| 33 | A4429 | 18,2 | 5562,0 | 92 | ||||||
| 34 | A4100RR | 18,8 | 5503,0 | 91 | ||||||
| 35 | A4423RR | 17,8 | 5484,0 | 91 | ||||||
| 7 | P9396RR | 18,3 | 5457,0 | 90 | ||||||
| 36 | A4456RR | 18,3 | 5432,0 | 90 | ||||||
| 37 | NATIVA4,6RR | 17,5 | 5330,0 | 88 | ||||||
| 38 | FH4102RR | 18,7 | 5036,0 | 83 | ||||||
| MEDIA | 6059,6 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com