| LOCALIDAD: AZUL | FECHA DE SIEMBRA: | 11/12/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,52 | FECHA DE COSECHA: | 18/04/00 | |||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 460 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 11 | JOCKETA | 5 | 490 | 14,8 | 4097,0 | 4035,4 | 137 | |||
| 22 | JOCKETA | 11 | 1025 | 14,8 | 3895,6 | 3837,0 | 131 | |||
| 1 | JOCKETA | 5 | 465 | 15,7 | 3888,0 | 3789,1 | 129 | |||
| 3 | NATIVA M5 | 5 | 380 | 15,1 | 3177,3 | 3118,5 | 106 | |||
| 4 | NATIVA M4 | 5 | 375 | 15,2 | 3135,5 | 3073,8 | 105 | |||
| 6 | NATIVA M2 | 5 | 365 | 14,5 | 3051,8 | 3016,6 | 103 | |||
| 2 | NATIVA M6 | 5 | 365 | 15 | 3051,8 | 2998,9 | 102 | |||
| 8 | NATIVA 4.6 RR | 5 | 360 | 14,8 | 3010,0 | 2964,8 | 101 | |||
| 7 | NATIVA M1 | 5 | 360 | 15,1 | 3010,0 | 2954,4 | 100 | |||
| 5 | NATIVA M3 | 5 | 350 | 14,7 | 2926,4 | 2885,8 | 98 | |||
| 15 | MALEVA 4.2 RR | 5 | 350 | 14,9 | 2926,4 | 2879,1 | 98 | |||
| 12 | DM 4000 | 5 | 345 | 14 | 2884,6 | 2867,9 | 98 | |||
| 13 | P 9396 | 5 | 345 | 14,7 | 2884,6 | 2844,6 | 97 | |||
| 18 | BRAVA 3.9 RR | 5 | 340 | 14,7 | 2842,8 | 2803,4 | 95 | |||
| 9 | DM 3800 | 5 | 335 | 14,4 | 2801,0 | 2771,9 | 94 | |||
| 19 | DM 4300 | 5 | 335 | 14,8 | 2801,0 | 2758,9 | 94 | |||
| 21 | A 4100 | 5 | 330 | 14,9 | 2759,2 | 2714,5 | 92 | |||
| 20 | P 9492 | 5 | 320 | 14,9 | 2675,6 | 2632,3 | 90 | |||
| 10 | P 94 B 01 | 5 | 315 | 15,3 | 2633,8 | 2579,0 | 88 | |||
| 17 | P 94 B 41 | 5 | 295 | 14,9 | 2466,6 | 2426,6 | 83 | |||
| 14 | A 4456 | 5 | 290 | 15,1 | 2424,7 | 2379,9 | 81 | |||
| 16 | A 4657 | 5 | 285 | 15 | 2382,9 | 2341,6 | 80 | |||
| MEDIA | 2939,7 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com