| LOCALIDAD: ALEJO LEDESMA | FECHA DE SIEMBRA: | 13/11/99 | ||||||||
| DISANCIA E/ SURCOS (m) | 0,52 | FECHA DE COSECHA: | 29/03/00 | |||||||
| LARGO DE PARCELA (m) | 7,15 | |||||||||
| VARIEDADES | SCLE. | VLCO. | ASPEC. | SCOS. | Kgs. | H* (%) | Kg H*/Ha | Kg/Ha | INDICE | |
| 12 | DM 4000 | 2 | 3,349 | 12,5 | 4503,8 | 4555,8 | 116 | |||
| 6 | P 9396 | 2 | 3,4 | 16,2 | 4572,4 | 4429,6 | 113 | |||
| 11 | P 9492 | 2 | 3,132 | 11,7 | 4211,9 | 4299,6 | 110 | |||
| 3 | A 4100 | 2 | 3,182 | 17,1 | 4279,2 | 4101,1 | 105 | |||
| 10 | A 4456 | 2 | 3,009 | 14,5 | 4046,5 | 3999,7 | 102 | |||
| 14 | NATIVA 4.6 RR | 2 | 3,012 | 14,8 | 4050,6 | 3989,7 | 102 | |||
| 8 | DM 3800 | 2 | 2,959 | 14,3 | 3979,3 | 3942,5 | 101 | |||
| 1 | MALEVA 4.2 RR | 2 | 2,984 | 17 | 4012,9 | 3850,5 | 98 | |||
| 5 | P 94 B 41 | 2 | 2,847 | 14,3 | 3828,7 | 3793,3 | 97 | |||
| 2 | P 94 B 01 | 2 | 2,848 | 15,9 | 3830,0 | 3723,7 | 95 | |||
| 9 | DM 4300 | 2 | 2,797 | 16,9 | 3761,4 | 3613,6 | 92 | |||
| 7 | A 4657 | 2 | 2,612 | 12,6 | 3512,6 | 3549,2 | 91 | |||
| 13 | P 9492 | 2 | 2,569 | 11,3 | 3454,8 | 3542,7 | 90 | |||
| 4 | BRAVA 3.9 RR | 2 | 2,637 | 15,9 | 3546,3 | 3447,9 | 88 | |||
| MEDIA | 3917,1 | |||||||||
(Fuente: Departamento Técnico Novartis Semillas)
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com