| ESTABLECIMIENTO: | EL PELADO | |||
| CREA: | TEODELINA | |||
| REPETICIÓN N* 2 | ||||
| CULTIVAR | Dd. Plantas/ | °/o Hum. | RENDIMIENTO | |
| ha(x1000) | a cosecha | kg./ha (14,5 % H.) | ||
| 1 | Nidera AX 889 | 73 | 17,5 | 11586 |
| 2 | Nidera AX 882 | 64 | 17,7 | 11557 |
| 3 | Cargill EXP 730818 | 72 | 17,1 | 10971 |
| 4 | Dekalb DK 705 | 69 | 15,5 | 10904 |
| 5 | Zéneca Z 8434 | 71 | 16,4 | 10533 |
| 6 | Sursem ALBI N | 64 | 14,3 | 10325 |
| 7 | Novartis PUCARA TD | 72 | 19,6 | 10175 |
| 8 | Golden Harvest H 2720 | 69 | 14,1 | 9999 |
| 9 | Ishihara TALA | 74 | 15,1 | 9862 |
| 10 | SPS 2601 | 65 | 16,7 | 9772 |
| 11 | Nidera AX 924 | 70 | 18,9 | 9702 |
| 12 | Dekalb DK 696 | 68 | 17,1 | 9534 |
| 13 | SPS 2701 | 70 | 21,7 | 9456 |
| 14 | Produsem PROZEA 22 | 65 | 19 | 9408 |
| 15 | Nidera AX 884 | 73 | 17,8 | 9406 |
| 16 | Dekalb DK 757 | 72 | 18,2 | 9360 |
| 17 | Novartis EXP NOVARTIS | 80 | 18,8 | 9196 |
| 18 | Golden Harvest H 2750 | 71 | 15,2 | 8919 |
| 19 | Novartis CHALTEN TD | 60 | 20 | 8784 |
| 20 | Morgan Mycogen M 10 | 69 | 16,5 | 8773 |
| 21 | Cargill TITANIUN I1 | 73 | 15,9 | 8700 |
| 22 | Queaca ACA 926 | 70 | 18,5 | 8525 |
| 23 | Cargill TITANIUM F1 | 73 | 15 | 8499 |
| 24 | Zéneca Z 8321 | 65 | 16,2 | 8475 |
| 25 | Cargill EXP 740146 | 59 | 14,5 | 8470 |
| 26 | Agar Cross ORIANA | 65 | 16 | 8399 |
| 27 | Qeaca ACA 401 | 67 | 14,5 | 8370 |
| 28 | Vanderhave COLOSO 401 | 70 | 16 | 8302 |
| 29 | Morgan Mycogen M 12 BT | 69 | 15,7 | 8088 |
| 30 | Ishihara QUEBRACHO | 82 | 17,4 | 8019 |
| 31 | Nidera AX 888 | 70 | 17,1 | 8001 |
| 32 | Agar Cross ACX 213 | 73 | 13,3 | 7819 |
| 33 | Cargill C 271 BT | 74 | 15,9 | 7631 |
| 34 | Produsem PROZEA 32 | 73 | 16,4 | 6909 |
| Fuente: SERVICIO TECNICO NIDERA | ||||
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com