MAIZ 99 / 2000
ZONA : SALTO
LUGAR : CAMPO de LA
TORRE - DESIMONE
SIEMBRA : 20 / 9 / 99
COSECHA : 10 / 3 / 2000
LAB. CONV. 70cm ANTEC.
: SOJA FERTILIZ. : 85 FDA
130 UREA
| ORDEN | HIBRIDO | PLTAS/COS | HUM % | REND SECO (14%) |
| 1 | AX 884 IT ## | 64000 | 14,6 | 6722 kg |
| 2 | AX 884 | 75000 | 15,7 | 6650 kg |
| 3 | XPA 882 | 60000 | 15,8 | 6590 kg |
| 4 | XPA 844 | 60000 | 17,8 | 6582 kg |
| 5 | A 828 | 68000 | 14,2 | 6450 kg |
| 6 | XPA 934 | 69000 | 19,3 | 6445 kg |
| 7 | DK 696 | 73000 | 14 | 6176 kg |
| 8 | AX 924 IT ## | 74000 | 16,7 | 6019 kg |
| 9 | AX 599 | 74000 | 12,1 | 6000 kg |
| 10 | XPA 889 | 67000 | 15,9 | 5891 kg |
| 11 | P 33Y09 BT | 75000 | 11,2 | 5735 kg |
| 12 | DK 757 | 78000 | 15,8 | 5654 kg |
| 13 | AX 924 | 72000 | 17,2 | 5463 kg |
| 14 | TIT F1 | 74000 | 15,8 | 5462 kg |
| 15 | C 271 BT | 75000 | 16,2 | 5328 kg |
| 16 | M 10 | 67000 | 15,2 | 5233 kg |
| 17 | M12 BT | 68000 | 14,2 | 5220 kg |
| 18 | AX 707 | 68000 | 12,6 | 5182 kg |
| 19 | AX 888 IT | 68000 | 15,7 | 5145 kg |
| 20 | AX 924 | 84000 | 17,1 | 5080 kg |
| 21 | XPA 6211 | 68000 | 22,7 | 4902 kg |
| 22 | A 952 | 61000 | 18,6 | 4608 kg |
## Tratamiento con
herbicida Onduty - Sistema Clearfield Cyanamid
Fuente: SERVICIO TECNICO NIDERA - Z.CENTRO BS AS
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com