| MAIZ 99/2000 | ||||
| ZONA:ROJAS | ||||
| LUGAR:JUAN BERARDO | ||||
| ORDEN | HIBRIDO | PLTAS/COS | HUM % | REND SECO 14% |
| 1 | AX.888 IT | 70000 | 21,5 | 8766 |
| 2 | AX.884 | 71000 | 16,7 | 5934 |
| 3 | XPA 882 | 51000 | 21,3 | 5382 |
| 4 | XPA 934 | 41000 | 24,7 | 5344 |
| 5 | AX 924 | 75000 | 14,6 | 5101 |
| 6 | P.32H88 BT | 58000 | 17,3 | 5284 |
| 7 | P.33Y09 BT | 63000 | 14,6 | 5048 |
| 8 | P.32G62 | 70000 | 14,5 | 4992 |
| 9 | DK.EXP.I998 | 76000 | 4903 | |
| 10 | P.EM 27 | 55000 | 16,7 | 4871 |
| 11 | XPA 844 | 47000 | 22,5 | 4848 |
| 12 | P.32K_61 | 68000 | 15,4 | 4756 |
| 13 | DK.EXP/992 | 74000 | 15,1 | 4753 |
| 14 | DK.705 | 71000 | 4495 | |
| 15 | DK.752 | 70000 | 17,2 | 4486 |
| 16 | AGROBEL 2074 | 64000 | 4477 | |
| 17 | DK.688 | 80000 | 4381 | |
| 18 | DK.757 | 70000 | 4271 | |
| 19 | DK.752 BT | 70000 | 4041 | |
| 20 | PROZEA 22 | 72000 | 3850 | |
| 21 | AGROBEL 2060 | 73000 | 3671 | |
| 22 | DK.696 | 90000 | 3848 | |
| 23 | C.271 BT | 83000 | 3638 | |
| 24 | DK.696 BT | 101000 | 15,5 | 3614 |
| 25 | PROZEA 32 | 66000 | 3401 | |
| 26 | AGROBEL 2050 | 76000 | 3308 | |
| PROMEDIO | 4663 | |||
Fuente: Servicio Tecnico Nidera
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com