| Red de Ensayos Comparativos de Rendimiento de Maíz en campo de Productores del Sur de Santa Fe | |||||||||||||||||
| Unidades del INTA de la EEA Oliveros | |||||||||||||||||
| Criaderos | Híbridos | Medias | Indice | Sitios | Ciclos Completos – Campaña 1999/20 | ||||||||||||
| Armstrong | La Salada | V Cañas | Firmat | Runciman | Oliveros | Zavalla | Rufino | Totoras | Ch. Ladeado | Uranga | Los Cardos | Maggiolo | |||||
| Nidera | AX 888 | 7932 | 112 | 13 | 10887 | 6346 | 11190 | 9274 | 11413 | 3824 | 4874 | 11190 | 5399 | 9707 | 2944 | 4946 | 11124 |
| Nidera | AX 884 | 7642 | 108 | 13 | 10561 | 5199 | 10567 | 9521 | 10275 | 4056 | 5338 | 11158 | 5852 | 8465 | 2478 | 5038 | 10834 |
| Novartis | Chaltén TD | 7616 | 107 | 13 | 10541 | 6637 | 9567 | 8809 | 10571 | 4028 | 5213 | 9645 | 6821 | 8707 | 3192 | 5182 | 10092 |
| Cargill | Exp. 730818 | 7602 | 107 | 13 | 10491 | 5190 | 9966 | 9205 | 11513 | 5021 | 4872 | 11180 | 6179 | 8425 | 2356 | 5224 | 9198 |
| Cargill | Titanium F1 | 7439 | 105 | 13 | 9456 | 5436 | 9478 | 9045 | 10949 | 4139 | 3767 | 11362 | 6575 | 7763 | 3366 | 5631 | 9736 |
| Novartis | Experiment. | 7424 | 105 | 13 | 10037 | 6435 | 9064 | 8649 | 11010 | 3912 | 5719 | 10079 | 6796 | 7653 | 2775 | 4760 | 9621 |
| Novartis | Pucará TD | 7412 | 105 | 13 | 10666 | 5414 | 9432 | 8444 | 11511 | 3829 | 5010 | 10720 | 5866 | 8506 | 2677 | 5032 | 9244 |
| Qeaca | ACA 2001 | 7375 | 104 | 13 | 10255 | 5263 | 9629 | 9337 | 10833 | 5751 | 5441 | 11059 | 5123 | 7193 | 2328 | 4299 | 9362 |
| Atar | ATAR 297 | 7245 | 102 | 13 | 8833 | 5903 | 9630 | 9346 | 11533 | 3864 | 3562 | 11761 | 6515 | 6145 | 2814 | 4731 | 9552 |
| Morgan | M 12 Bt | 7132 | 101 | 13 | 9898 | 5723 | 9995 | 8401 | 10195 | 3413 | 4454 | 10149 | 6518 | 8792 | 2654 | 5049 | 7476 |
| Morgan | M 10 | 7093 | 100 | 13 | 9961 | 5852 | 8858 | 8031 | 10263 | 4654 | 4975 | 10097 | 5899 | 6611 | 2675 | 4857 | 9482 |
| La Tijereta | Agrobel 2060 | 7056 | 99 | 13 | 9265 | 6695 | 9491 | 8360 | 8770 | 4224 | 4610 | 10106 | 6503 | 7476 | 2935 | 4779 | 8515 |
| La Tijereta | Agrobel 2050 | 6991 | 99 | 13 | 9776 | 5144 | 9212 | 8417 | 10333 | 3381 | 4342 | 9937 | 6676 | 7479 | 3530 | 3619 | 9037 |
| Golden Har | H 2780 | 6965 | 98 | 13 | 9068 | 6274 | 9366 | 8289 | 9987 | 3701 | 4632 | 9804 | 6640 | 7166 | 2526 | 3904 | 9183 |
| Qeaca | ACA 926 | 6950 | 98 | 13 | 9332 | 6145 | 8987 | 8698 | 10310 | 4615 | 4273 | 10237 | 5768 | 7346 | 2792 | 4900 | 6945 |
| Agro Atar | TopTen 396 | 6793 | 96 | 13 | 9089 | 5592 | 9695 | 8915 | 8418 | 3084 | 4288 | 10101 | 6383 | 6777 | 3338 | 4325 | 8302 |
| Agar Cross | X 213 | 6723 | 95 | 13 | 9473 | 5448 | 7927 | 7825 | 9363 | 4009 | 5151 | 9426 | 6284 | 7918 | 3390 | 4149 | 7033 |
| Agar Cross | Elisa | 6664 | 94 | 13 | 9512 | 5624 | 8662 | 8822 | 8145 | 3002 | 3559 | 9926 | 6256 | 7479 | 2969 | 4421 | 8253 |
| Sursem | Midas | 6529 | 92 | 13 | 9580 | 5626 | 8348 | 7442 | 8846 | 3558 | 3236 | 10669 | 6686 | 6286 | 2782 | 3985 | 7836 |
| Qeaca | ACA 2000 | 6529 | 92 | 13 | 7786 | 5328 | 8278 | 8197 | 9779 | 4929 | 3854 | 9395 | 6422 | 6313 | 2621 | 3855 | 8120 |
| Agro Atar | ATAR 481 | 6194 | 87 | 13 | 8107 | 5754 | 7304 | 7211 | 8650 | 3374 | 3455 | 8454 | 7162 | 6467 | 3050 | 3926 | 7610 |
| Qeaca | ACA 928 | 5913 | 83 | 13 | 7844 | 6064 | 7358 | 6091 | 5745 | 4327 | 4058 | 9447 | 5693 | 6295 | 3499 | 4198 | 6244 |
| Dekalb | DK 757 | 7702 | 109 | 12 | 10142 | 5335 | 9422 | 8963 | 11218 | 5346 | 4518 | 10083 | 5640 | 8035 | 5180 | 8541 | |
| Golden Har | H 2700 | 7419 | 105 | 12 | 9629 | 6446 | 9189 | 8703 | 9792 | 4932 | 5463 | 10917 | 7097 | 3066 | 5262 | 8529 | |
| Nidera | AX 924 | 7249 | 102 | 12 | 9616 | 5565 | 10089 | 11411 | 4702 | 5191 | 11203 | 5817 | 7990 | 2323 | 4306 | 8773 | |
| Golden Har | H 2750 | 7129 | 101 | 12 | 9757 | 5801 | 9308 | 9845 | 3583 | 4840 | 10279 | 6948 | 8628 | 3005 | 4552 | 9007 | |
| Zeneca | Z 8321 | 7126 | 100 | 12 | 10274 | 5710 | 9114 | 10029 | 3232 | 4613 | 10441 | 6427 | 9120 | 3254 | 4493 | 8804 | |
| Dekalb | DK 705 | 7100 | 100 | 12 | 10056 | 5555 | 8702 | 8866 | 4563 | 5061 | 10303 | 7301 | 6758 | 3190 | 4537 | 10308 | |
| La Tijereta | Agrobel 2074 | 7037 | 99 | 12 | 10366 | 6334 | 8344 | 9774 | 4127 | 5170 | 9953 | 6009 | 8750 | 2666 | 4901 | 8047 | |
| Agar Cross | Oriana | 6884 | 97 | 12 | 9772 | 6886 | 9176 | 8917 | 9835 | 3574 | 3987 | 5806 | 7771 | 3246 | 4729 | 8907 | |
| Produsem | Prozea 30 | 6505 | 92 | 10 | 8834 | 8020 | 8162 | 3844 | 4290 | 9038 | 7478 | 3065 | 3951 | 8366 | |||
| Nidera | AX 952 | 7650 | 108 | 8 | 9285 | 6007 | 8729 | 8068 | 4988 | 10207 | 6014 | 7902 | |||||
| Pioneer | P 32K 61 | 8026 | 113 | 7 | 9024 | 8179 | 10058 | 4228 | 4585 | 10259 | 9849 | ||||||
| Pioneer | P 31 A 28 | 7651 | 108 | 6 | 9328 | 9960 | 3494 | 4560 | 11388 | 7173 | |||||||
| Pioneer | P 31 R 16 | 7014 | 99 | 6 | 7537 | 9070 | 3606 | 4216 | 9339 | 8318 | |||||||
| Produsem | Prozea 41 | 5587 | 79 | 6 | 8272 | 3475 | 4360 | 6325 | 3701 | 7388 | |||||||
| Dekalb | DK 696 | 9833 | 139 | 5 | 10436 | 9282 | 10380 | 10026 | 9042 | ||||||||
| Forratec | Olympus | 7310 | 103 | 5 | 10437 | 5167 | 5802 | 10032 | 5110 | ||||||||
| Novartis | Tilcara | 9037 | 127 | 4 | 8700 | 10177 | 9203 | 8068 | |||||||||
| Sursem | Atlas | 8353 | 118 | 4 | 7909 | 9454 | 9194 | 6854 | |||||||||
| Dekalb | DK 752 | 6744 | 95 | 4 | 9028 | 5000 | 3756 | 9191 | |||||||||
| Ayerza | Quichua | 8378 | 118 | 3 | 9430 | 10658 | 5045 | ||||||||||
| Ayerza | Olmeca | 7353 | 104 | 3 | 8104 | 9957 | 3997 | ||||||||||
| Dekalb | DK 696 MG | 9147 | 129 | 2 | 9851 | 8442 | |||||||||||
| Novartis | Copahue TD | 4859 | 69 | 2 | 4178 | 5539 | |||||||||||
| Novartis | Pucara | 4450 | 63 | 2 | 3813 | 5086 | |||||||||||
| Sursem | Sursem X N 25 | 4411 | 62 | 2 | 3924 | 4898 | |||||||||||
| Produsem | Prozea 32 | 4390 | 62 | 2 | 4397 | 4382 | |||||||||||
| Ayerza | Festival | 4242 | 60 | 2 | 3891 | 4593 | |||||||||||
| Rusticana | RTX 99 | 7452 | 105 | 1 | 7452 | ||||||||||||
| Rusticana | Exp 5135/0 | 7363 | 104 | 1 | 7363 | ||||||||||||
| Promedio | 7032 | 9613 | 5830 | 9224 | 8548 | 9817 | 4111 | 4609 | 10210 | 6293 | 7604 | 2917 | 4588 | 8666 | |||
| Los rendimientos están expresados en kg/ha con una humedad de 14.5% | |||||||||||||||||
| Los híbridos han sido ordenados según número de localidades y luego según rendimiento medio | |||||||||||||||||
| Los índices se refieren al promedio del ciclo para todas las localidades | |||||||||||||||||
| Fuente: Departamento Tecnico Novartis Semillas | |||||||||||||||||
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com