| Red de Ensayos Comparativos de Rendimiento de Maíz en campo de Productores del Sur de Santa Fe | |||||||||||||||||
| Unidades del INTA de la EEA Oliveros | |||||||||||||||||
| Criaderos | Híbridos | Medias | Indice | Sitios | Ciclos Intermedios y Cortos – Campaña 1999/2000 | ||||||||||||
| Armstrong | La Salada | V Cañas | Firmat | Runciman | Oliveros | Zavalla | Rufino | Totoras | Ch. Ladeado | Uranga | Los Cardos | Maggiolo | |||||
| Cargill | C 5677 | 7378 | 104 | 13 | 10232 | 6123 | 9978 | 7403 | 9100 | 3596 | 4754 | 11237 | 7229 | 8822 | 2938 | 5199 | 9306 |
| Sursem | Albión | 7374 | 104 | 13 | 10003 | 6339 | 9839 | 8471 | 9350 | 3627 | 4728 | 11358 | 6663 | 8985 | 3085 | 4453 | 8958 |
| Cargill | C 271 Bt | 7304 | 103 | 13 | 9476 | 5617 | 9367 | 8169 | 9027 | 4173 | 5437 | 9838 | 6712 | 8753 | 2548 | 6414 | 9420 |
| Cargill | Titanium I1 | 7182 | 101 | 13 | 9538 | 5594 | 8695 | 8447 | 10070 | 2757 | 4082 | 11413 | 6347 | 8924 | 3112 | 4582 | 9809 |
| G. Harvest | H 2720 | 7009 | 99 | 13 | 9685 | 5627 | 9301 | 7922 | 10238 | 2736 | 4362 | 10200 | 6141 | 9134 | 3263 | 4831 | 7677 |
| V.D.H. | Coloso 401 | 6991 | 98 | 13 | 9716 | 5607 | 8652 | 8899 | 9193 | 3094 | 4339 | 10110 | 6246 | 8366 | 2867 | 4702 | 9098 |
| Cargill | Exp. 740146 | 7791 | 110 | 12 | 10477 | 5906 | 10136 | 7972 | 10512 | 4992 | 11803 | 6057 | 8269 | 3362 | 5927 | 8080 | |
| Zeneca | Z 8434 | 7096 | 100 | 12 | 10515 | 6324 | 8722 | 9910 | 2607 | 4855 | 10532 | 6271 | 8580 | 3277 | 4932 | 8622 | |
| Pioneer | P 33 y 09 Bt | 8080 | 114 | 7 | 9864 | 8430 | 9114 | 4743 | 5190 | 10295 | 8924 | ||||||
| Dekalb | DK 688 | 7738 | 109 | 7 | 8447 | 8504 | 9120 | 4199 | 5132 | 10159 | 8605 | ||||||
| Pioneer | P 32G62 | 7574 | 107 | 6 | 8412 | 10190 | 3274 | 4057 | 10425 | 9083 | |||||||
| Dekalb | DK 664 | 8928 | 126 | 5 | 8684 | 8504 | 9495 | 10395 | 7562 | ||||||||
| Qeaca | ACA 401 | 8900 | 125 | 4 | 8820 | 7232 | 11041 | 8507 | |||||||||
| Sursem | X N 165 | 4563 | 64 | 2 | 3917 | 5208 | |||||||||||
| Sursem | Exp N 32 | 4066 | 57 | 2 | 3392 | 4740 | |||||||||||
| Sursem | Exp N 273 | 3677 | 52 | 2 | 2546 | 4807 | |||||||||||
| Rusticana | RT 97 | 8850 | 125 | 1 | 8850 | ||||||||||||
| Zeneca | Z 8435 | 8411 | 119 | 1 | 8411 | ||||||||||||
| Promedio | 7101 | 9955 | 5892 | 9253 | 8237 | 9610 | 3435 | 4763 | 10677 | 6458 | 8743 | 3057 | 5130 | 8719 | |||
| Los rendimientos están expresados en kg/ha con una humedad de 14.5% | |||||||||||||||||
| Los híbridos han sido ordenados según número de localidades y luego según rendimiento medio | |||||||||||||||||
| Los índices se refieren al promedio del ciclo para todas las localidades | |||||||||||||||||
| Fuente: Departamento Tecnico Novartis Semillas | |||||||||||||||||
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com