E.C.R. MAIZ CICLO LARGO CAMPAÑA 1999/2000. EEA INTA MARCOS JUAREZ
resclmmj9900.xls
Participantes  Kg/Ha Fecha Días Fecha Días Altura cm Nº Pl. % Densidad Esp./ Kg. Esp./ Kg. Grano/ Humedad Kg. gr/parc.
  a14,5% Florac. E/F Mad. Fis. E/MF Planta Inc. Esp. Queb. Queb. a  cos. Plts. Parcela Parcela % a 14,5 %
Chaltén TD 12505.6 25/12 83 19/2 139 225 85 10.3 10.9 67686.7 1.01 22.47 18.36 17.2 17.56
Tilcara TD 12229.5 24 82 18 138 234 80 11.3 11.5 70546.7 1.00 21.75 17.97 17.0 17.26
Pucara TD 11954.9 25 83 14 134 240 100 19.7 20.2 69593.3 1.08 21.58 17.66 18.0 16.74
Dk 752 MG 10884.4 25 83 14 134 206 80 1.3 1.4 69593.3 1.03 20.09 15.80 18.8 14.84
Dk 757 10667.7 24 82 16 136 225 87.5 14.3 15.2 67210.0 1.03 19.39 16.08 18.3 15.18
Olympus 10656.7 21 79 12 132 233.5 95 21.7 23.1 66971.7 1.03 17.97 15.25 16.5 14.72
Dk 705 10546.9 24 82 16 136 240 102.5 34.0 31.8 76505.0 0.94 17.45 14.80 14.7 14.58
Zen. 8321 10446.1 21 79 15 135 234 76.5 7.3 7.9 66495.0 0.99 17.86 15.13 15.8 14.72
AX 924 10316.4 21 79 13 133 211.5 74 16.0 19.4 59106.7 1.09 17.15 14.43 15.2 14.14
Top Ten 396 10224.2 24 82 12 132 235 102.5 27.0 27.8 69355.0 1.03 18.00 14.78 15.4 14.45
Chaltén 10141.9 25 83 16 136 225 90 26.0 28.5 65303.3 1.03 17.96 14.97 17.6 14.25
M 10 10114.1 22 80 14 134 232.5 101 13.0 13.4 69593.3 0.99 17.63 14.65 16.1 14.20
Elisa 9832.3 23 81 12 132 242.5 104 23.0 27.1 60775.0 0.98 16.58 13.66 15.6 13.32
Cargill Exp. 818 9779.2 23 81 11 131 224 82.5 17.0 17.3 70070.0 1.04 17.60 14.31 16.9 13.74
Zen. Exp. 1 9680.2 24 82 16 136 222.5 85 9.3 9.9 67210.0 1.04 16.93 14.25 15.9 13.84
Prozea 22 9486.8 20 78 13 133 236 79 10.0 10.8 66018.3 0.96 17.13 14.01 16.8 13.48
H 2750 9438.0 22 80 12 132 219 77.5 8.3 9.8 60775.0 1.00 15.59 12.97 14.7 12.81
Oriana 9405.5 24 82 14 134 235 102.5 11.7 13.4 62443.3 0.95 16.01 13.75 16.7 13.24
Dk 752 9347.6 23 81 15 135 216.5 84 9.0 9.6 66733.3 0.94 16.94 14.01 17.0 13.44
H 2780 9342.5 23 81 15 135 230 103 24.3 27.7 62920.0 1.08 16.63 13.61 16.8 13.08
Titanium F5 9322.3 24 82 15 135 232.5 80 12.0 12.6 67925.0 0.97 15.57 13.12 14.1 13.03
ACA 926 9313.3 24 82 15 135 232.5 105 29.3 33.7 62205.0 1.08 16.60 13.35 17.8 12.66
Top Ten 297 9147.1 26 84 18 138 239 102.5 14.3 15.1 67686.7 0.85 17.03 14.05 20.5 12.91
ACA 928 9139.7 24 82 16 136 221 90 23.3 26.9 61966.7 1.08 17.19 13.60 18.0 12.88
Agrobel 3010 9096.3 20 78 13 133 230 97.5 13.3 13.7 69355.0 0.93 16.16 13.29 16.6 12.81
Boyero 3L 95 9035.8 24 82 18 138 237.5 96 11.0 12.0 65780.0 0.96 16.41 13.20 17.1 12.66
SPS 2701 9015.5 25 83 15 135 217 75 8.3 9.6 61966.7 1.00 17.57 13.77 19.4 12.83
ACA 2000 8974.6 24 82 15 135 222 100 21.0 23.3 64350.0 1.06 16.59 13.35 18.8 12.53
VDH Exp. 1 8969.9 24 82 12 132 220 89 20.0 21.9 65303.3 0.97 15.47 13.01 16.0 12.64
Titanium  F1 8966.4 20 78 12 132 212.5 71.5 15.0 16.7 64350.0 1.09 15.51 12.63 14.7 12.46
Coloso 201 8952.2 23 81 19 139 225 77.5 5.0 5.5 64588.3 0.96 16.63 13.57 19.6 12.61
Agrobel 3051 8918.3 20 78 12 132 240 79 11.3 12.8 63396.7 0.90 15.77 13.12 16.5 12.65
Zen 8340 8824.1 18 76 10 130 230 97.5 13.0 14.9 62443.3 1.01 15.35 13.00 16.8 12.50
Midas 8817.8 24 82 13 133 232.5 82.5 43.3 46.4 66733.3 0.95 15.69 12.95 16.3 12.53
Calypso 8798.8 20 78 11 131 230 90 19.3 20.6 67210.0 1.09 14.90 12.93 15.4 12.63
Agrobel 2070 8778.3 22 80 12 132 235 96.5 26.7 30.5 62443.3 0.95 14.99 12.63 15.7 12.31
M  371 8738.8 26 84 19 139 252.5 105 19.7 23.2 60536.7 0.91 16.79 13.09 19.5 12.20
Prozea 30 8650.2 23 81 15 135 237.5 84 18.7 20.8 64111.7 1.01 15.91 12.75 17.3 12.19
Top Ten 481 8621.7 19 77 14 134 230 85 34.7 36.4 68163.3 0.93 15.62 12.38 17.0 11.88
Camila 8549.9 22 80 16 136 227.5 82.5 20.3 22.1 65780.0 0.92 15.54 12.83 18.2 12.14
Delfina 8475.4 23 81 17 137 240 102.5 18.3 26.8 48858.3 1.04 15.54 12.56 18.3 11.86
SPS 4720 8437.8 22 80 18 138 237.5 114 14.3 18.5 55531.7 1.13 14.58 12.19 16.2 11.80
SPS 3720 8234.5 25 83 19 139 231.5 94 19.3 24.2 57200.0 1.05 15.43 12.23 17.5 11.66
Atlas 8192.0 23 81 13 133 230 83.5 39.7 42.8 66256.7 1.01 14.37 11.86 17.6 11.30
Prozea 32 8156.2 25 83 14 134 223.5 85 23.7 27.6 61251.7 0.98 15.07 11.79 16.8 11.34
Boyero 6 8097.7 23 81 15 135 229 95 28.7 31.3 65541.7 0.89 13.39 11.14 15.4 10.90
Rubí 7910.5 22 80 12 132 222.5 96 29.0 31.2 66495.0 0.97 13.89 11.45 15.7 11.16
Prozea 41 7797.6 23 81 16 136 235 103.5 18.7 19.9 66971.7 0.94 14.15 11.54 16.2 11.17
  9394.5                 64985.6          
C. V. : 7,68 %   LSD 5% :1114,34
FECHA DE SIEMBRA: 23/09/99 FERT. SIEMBRA :12,7 kg.N/ha+15 kg. P2O5 +7,8 kg. S
 
FECHA DE COSECHA: 10/03/2000 FERT. A 6 HOJAS: 90 kg N/HA.
Fuente: Dep. Tecnico Novartis Semillas

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com