| ENSAYO COMPARATIVO DE HIBRIDOS DE MAÍZ CON RIEGO | ||||||||
| A.E. INTA GUALEGUAY -- CAMPAÑA 1999/2000 | ||||||||
| Productor | Establecimiento "9 de Julio" | |||||||
| Localidad | Aldea Asunción - Segundo Distrito - Gualeguay - Entre Ríos | |||||||
| Fecha de Siembra: | 17-setiembre-1999 | |||||||
| Fertilización | Siembra: 75 kg/ha de Fosfato Diamonico + 75 kg/ha de Urea | |||||||
| V3: 120 kg/ha de Urea | ||||||||
| Participante | Humedad | Rinde kg/ha | Indice | |||||
| a 14,5% | ||||||||
| AX 884 | 15.3 | 10,940 | 118 | |||||
| Albión | 14.2 | 10,730 | 115 | |||||
| Titanium F1 | 15.6 | 10,643 | 114 | |||||
| AX 828 | 14.1 | 10,463 | 112 | |||||
| AX 924 | 17.8 | 10,411 | 112 | |||||
| Copahue TD | 12.8 | 10,233 | 110 | |||||
| Titanium F5 | 15 | 10,024 | 108 | |||||
| P 31A75 | 16.7 | 9,915 | 107 | |||||
| Indiana | 14.2 | 9,841 | 106 | |||||
| GH 2720 | 13.8 | 9,825 | 106 | |||||
| GH 2700 | 15.3 | 9,812 | 105 | |||||
| Z 8434 | 15.5 | 9,706 | 104 | |||||
| AX 794 | 15.6 | 9,672 | 104 | |||||
| AX 888 | 15.5 | 9,671 | 104 | |||||
| Titanium I 1 | 15 | 9,522 | 102 | |||||
| GH 2750 | 15.6 | 9,496 | 102 | |||||
| Elisa | 18.5 | 9,407 | 101 | |||||
| P 31B45 | 19.3 | 9,405 | 101 | |||||
| DK 752 | 17.7 | 9,305 | 100 | |||||
| Midas | 18.2 | 9,238 | 99 | |||||
| Chaltén TD | 18.9 | 9,237 | 99 | |||||
| Z 8321 | 17 | 9,211 | 99 | |||||
| SPS 2601 | 15.4 | 9,166 | 98 | |||||
| Pucará TD | 19.4 | 9,024 | 97 | |||||
| DK 757 | 15.2 | 9,000 | 97 | |||||
| DK 765 | 17.2 | 8,973 | 96 | |||||
| Atlas | 16.7 | 8,817 | 95 | |||||
| Agrobel 2060 | 15.9 | 8,716 | 94 | |||||
| SPS 2701 | 22 | 8,656 | 93 | |||||
| AX 952 | 17 | 8,578 | 92 | |||||
| Titanium F4 | 17.8 | 8,439 | 91 | |||||
| Prozea 22 | 18.8 | 8,322 | 89 | |||||
| Agrobel 3010 | 18.4 | 8,004 | 86 | |||||
| Prozea 32 | 18.8 | 7,817 | 84 | |||||
| Tilcara TD | 17.5 | 7,630 | 82 | |||||
| Z 8203 | 21.2 | 7,510 | 81 | |||||
| Promedio | 9,306 | 100 | ||||||
| Fuente: Dep. Tecnico Novartis Semillas | ||||||||
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com