| Red de ensayos CREA - Sur de Santa Fe 1999/2000 | |||||||||
| Gral | M.Teresa | M.Teresa | San | Las | Monte | ||||
| Cultivar | Baldisera | Teodelina | LB | Rosario | LF | Alfredo | Rosas | Buey | PROM |
| Nidera Ax 884 | 10531 | 9406 | 11406 | 10140 | 9505 | 5773 | 11366 | 9732 | |
| Nidera Ax 882 | 10429 | 11557 | 11238 | 5319 | 10693 | 5779 | 10351 | 9338 | |
| Cargill Exp730818 | 9476 | 10971 | 10565 | 5857 | 10860 | 6314 | 10447 | 9213 | |
| Nidera Ax 889 | 9932 | 11586 | 11853 | 5698 | 9418 | 5747 | 9667 | 9129 | |
| Novartis Pucara TD | 9112 | 10175 | 10370 | 7233 | 10800 | 9776 | 5349 | 9570 | 9048 |
| Nidera Ax 924 | 9751 | 9702 | 11627 | 4600 | 10365 | 9514 | 5197 | 10495 | 8906 |
| Dekalb 705 | 9111 | 10904 | 11381 | 5381 | 9477 | 9892 | 5024 | 9873 | 8880 |
| Novartis Chalten TD | 9271 | 8784 | 10285 | 5634 | 10923 | 10036 | 5739 | 10248 | 8865 |
| Dekalb 757 | 8685 | 9360 | 10246 | 5822 | 10182 | 10093 | 5391 | 9581 | 8670 |
| Morgan M 12 BT | 9257 | 8088 | 10448 | 5863 | 10070 | 10199 | 5325 | 9823 | 8634 |
| Cargill Exp740146 | 9872 | 8470 | 10177 | 5196 | 10029 | 6230 | 10430 | 8629 | |
| Nidera Ax 888 | 9141 | 8001 | 10578 | 5348 | 10590 | 9922 | 5439 | 9579 | 8575 |
| Sursem Albion | 8559 | 10325 | 9948 | 5076 | 9540 | 9268 | 5517 | 9797 | 8504 |
| Cargill T F1 | 8185 | 8499 | 10547 | 5405 | 9736 | 9679 | 5869 | 9986 | 8488 |
| Golden Harvest H2720 | 8740 | 9999 | 10165 | 5670 | 9012 | 9406 | 4289 | 10587 | 8484 |
| Cargill 271 BT | 8777 | 7631 | 9580 | 5860 | 10105 | 9735 | 5014 | 10937 | 8455 |
| Dekalb 696 | 8932 | 9534 | 10463 | 5131 | 9485 | 9014 | 5540 | 9148 | 8406 |
| Morgan M 10 | 8748 | 8773 | 10527 | 5340 | 9856 | 9598 | 5654 | 8433 | 8366 |
| Cargill T I1 | 9719 | 8700 | 10632 | 4909 | 8502 | 9433 | 4780 | 9427 | 8263 |
| Zeneca Z 8434 | 8846 | 10533 | 10422 | 5220 | 9665 | 8752 | 4747 | 7709 | 8237 |
| Agar Cross Oriana | 9621 | 8399 | 10061 | 6202 | 8792 | 8482 | 5208 | 8979 | 8218 |
| Novartis Exp. | 7904 | 9196 | 10086 | 5610 | 10009 | 9320 | 4324 | 8496 | 8118 |
| Golden Harvest H2750 | 8982 | 8919 | 9422 | 5316 | 9148 | 9384 | 4906 | 8864 | 8118 |
| SPS 2701 | 8345 | 9456 | 9507 | 5538 | 8615 | 8943 | 4660 | 9296 | 8045 |
| Queaca ACA 926 | 8880 | 8525 | 10641 | 5302 | 8807 | 8008 | 4406 | 9437 | 8001 |
| Ishihara Tala | 9862 | 4970 | 8755 | 7862 | |||||
| Vanderhave Coloso 401 | 8300 | 8302 | 9887 | 7262 | 7730 | 7723 | 4965 | 8416 | 7823 |
| Agar Cross ACX 213 | 8534 | 8421 | 9678 | 6315 | 6572 | 8908 | 5141 | 8716 | 7786 |
| SPS 2601 | 8204 | 9772 | 9725 | 5200 | 6499 | 8898 | 4967 | 8507 | 7722 |
| Zeneca Z 8321 | 8335 | 8475 | 9156 | 4926 | 9064 | 8533 | 4935 | 8213 | 7705 |
| Queaca ACA 401 | 8704 | 8370 | 9186 | 5233 | 7926 | 8125 | 4797 | 9147 | 7686 |
| Produsem Prozea 22 | 8389 | 9408 | 8678 | 5502 | 6951 | 8404 | 4339 | 7729 | 7425 |
| Produsem Prozea 32 | 6957 | 6909 | 8102 | 4510 | 8505 | 7843 | 3669 | 7235 | 6716 |
| Ishihara Quebracho | 8019 | 4027 | 7371 | 6472 | |||||
| 8309 | |||||||||
| Fuente: Servicio Tecnico Novartis Semillas | |||||||||
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com