E.C.R. MAIZ CICLO CORTO INTERMEDIO CAMPAÑA 1999/2000. EEA INTA MARCOS JUAREZ.
resccmmj9900.xls
Participantes Kg/ha Fecha Días Fecha Días Altura  cm Nº Pl. % Densidad Esp./ Kg Esp./ Kg. Grano/ Humedad  Kg. gr/parc.
  a14,5% Florac. E/F Mad. Fis. E/MF Planta Inc. Esp. Queb. Queb. a  cos. Plts. Parcela Parcela % a 14,5 %
DK 696 MG 13514.6 24/12 83 16/2 137 222.5 87.5 1 0.9 81748.3 1.0 23.0 19.0 13.9 18.92
AX 889 12790.6 24 83 9 130 240 107.5 9.7 10.1 68163.3 1.0 22.1 18.3 15.5 17.91
DK 705 12750.4 22 81 15 136 245 99 34 32.4 75075.0 1.0 21.1 18.2 15.0 17.85
AX 888  IT 12702.5 23 82 15 136 243.5 103 12.7 12.6 71976.7 1.0 22.7 18.1 14.9 17.78
Nov.Exp.9477(condor) 11521.7 19 78 11 132 227.5 89 25.7 27.2 67448.3 1.1 19.2 16.6 15.7 16.13
Albion 11416.1 21 80 9 130 240 90 15 15.3 70070.0 1.0 18.9 16.4 15.8 15.98
Zen. 8434 10880.1 23 82 9 130 242.5 101.5 23.3 23.9 69831.7 1.0 18.3 15.5 14.9 15.23
Carg.  Exp. 146 10814.2 18 77 9 130 227 90 12 13.0 66018.3 1.0 17.9 15.3 14.7 15.14
D.M.  H 2700 10792.5 17 76 8 129 221.5 95 16 16.9 67686.7 1.1 18.1 15.3 14.4 15.11
DK 688 10714.8 19 78 11 132 217.5 89 16.7 18.0 66256.7 1.1 18.1 15.4 15.9 15.00
Quichua 10671.3 20 79 9 130 226.5 90 10.7 12.4 61490.0 1.3 17.8 15.2 14.6 14.94
D.M.  H 2720 10554.6 20 79 7 128 215 75 25 25.6 69831.7 1.0 17.8 15.0 14.7 14.77
AX 884 10447.6 21 80 9 130 214 79 22 25.1 62681.7 1.0 18.1 15.1 16.2 14.63
Coloso 401 10423.7 19 78 7 128 236 92.5 12.3 13.5 65541.7 1.0 17.0 14.8 14.8 14.59
Surs.Exp. 165 10283.4 23 82 14 135 219 76.5 14 15.8 63396.7 1.0 17.5 14.8 15.6 14.40
Zarco 10273.7 19 78 10 131 225 80 18 20.8 61728.3 1.3 17.2 14.5 14.2 14.38
Titanium I1 10047.5 19 78 7 128 212.5 82.5 14 15.7 63635.0 1.0 17.1 14.5 16.1 14.07
DK 664 10042.6 20 79 9 130 200 72.5 13.7 14.6 66971.7 1.1 16.8 14.3 15.2 14.06
Surs. Exp. 273 9711.9 17 76 8 129 237.5 102 23 25.7 64111.7 1.0 16.4 14.0 15.7 13.59
Zen. 8515 9650.6 22 81 13 134 232 76.5 11 12.3 64111.7 1.0 16.0 13.8 14.9 13.51
Coloso 402 CL 9569.8 21 80 13 134 231 72.5 15.7 16.7 67210.0 0.9 15.4 13.5 14.3 13.39
Potrillo 9409.9 14 73 7 128 205 72.5 10.3 11.2 66018.3 1.0 15.7 13.5 15.6 13.17
Surs.Exp. 32 9383.7 19 78 11 132 228 80 35 40.2 62205.0 1.0 16.3 13.6 16.4 13.14
Yatasto 8676.7 21 80 9 130 227 77.5 13.3 18.3 51956.7 1.0 14.3 12.3 14.6 12.15
  10710.3                 66465.2          
C.V.:8% LSD 5%:1408,4
FECHA DE SIEMBRA: 22/09/99 FERT. SIEMBRA :12,7 kg.N/ha+15 kg. P2O5 +7,8 kg. S
FECHA DE COSECHA: 8/03/2000 FERT. A 6 HOJAS: 90 kg N/HA.
Fuente: Dep. Tecnico Novartis Semillas

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com