| ENSAYOS COMPARATIVOS DE HIBRIDOS DE MAIZ | ||||||
| A. E. R. CAÑADA DE GOMEZ I.N.T.A. | ||||||
| Ensayo de Maíz - Campaña 1999/2000 | ||||||
| Est. Sr. Horacio Ciccarelli | ||||||
| Localidad: Amstrong | ||||||
| HIBRIDOS | RENDIMIENTOS | RANKING | ||||
| (kg/ha) | ||||||
| AX 888 | 10887 | 1 | ||||
| PUCARA TD | 10666 | 2 | ||||
| AX 884 | 10561 | 3 | ||||
| CHALTEN TD | 10541 | 4 | ||||
| EXP. 730818 | 10491 | 5 | ||||
| EXP. 740146 | 10478 | 6 | ||||
| AGROBEL 2074 | 10366 | 7 | ||||
| ZENECA 8321 | 10274 | 8 | ||||
| ACA 2001 | 10255 | 9 | ||||
| CARGILL 5677 | 10232 | 10 | ||||
| DK 757 | 10142 | 11 | ||||
| DK 705 | 10056 | 12 | ||||
| CONDOR | 10038 | 13 | ||||
| MORGAN M-10 | 9961 | 14 | ||||
| AGROBEL 2050 | 9776 | 15 | ||||
| ORIANA | 9772 | 16 | ||||
| G. HARVEST 2750 | 9757 | 17 | ||||
| G. HARVEST 2700 | 9629 | 18 | ||||
| AX 924 | 9616 | 19 | ||||
| MIDAS | 9580 | 20 | ||||
| AX 952 | 9560 | 21 | ||||
| ELISA | 9512 | 22 | ||||
| A. CROSS 213 | 9473 | 23 | ||||
| TITANIUM F1 | 9456 | 24 | ||||
| ACA 926 | 9447 | 25 | ||||
| AGROBEL 2060 | 9265 | 26 | ||||
| TOP - TEN 396 | 9089 | 27 | ||||
| G. HARVEST 2780 | 9068 | 28 | ||||
| M 12 BT | 8924 | 29 | ||||
| PROZEA 30 | 8834 | 30 | ||||
| ATAR 297 | 8833 | 31 | ||||
| PROZEA 41 | 8272 | 32 | ||||
| ATAR 481 | 8107 | 33 | ||||
| ACA 2000 | 7786 | 34 | ||||
| ACA 928 | 7684 | 35 | ||||
| CICLO INTERMEDIO | ||||||
| ZENECA 8434 | 10515 | 1 | ||||
| DK 696 | 10436 | 2 | ||||
| ALBION | 10003 | 3 | ||||
| COLOSO 401 | 9717 | 4 | ||||
| G. HARVEST 2720 | 9685 | 5 | ||||
| TITANIUM I1 | 9338 | 6 | ||||
| C- 271 BT | 9476 | 7 | ||||
| Fuente: Dep. Tecnico Novartis Semillas | ||||||
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com