MAIZ 99/2000
ZONA : CARABELAS
LUGAR : RUTA 31
SIEMBRA : 29/9/99
COSECHA :21/3/2000
LAB.CONV. 70 cm
FERTILIZ. : 65 KG. FDA a la siembra
130kgUREA en 5 HOJAS
ORDEN HIBRIDO PLTAS/COS HUM % REND SECO (14%)
        KG/HA
1 AX 884 80000 15,6 9575
2 CHALTEN TD 73000 18,1 9458
3 AX 888 75000 16,1 9226
4 AX 924 73000 16 9127
5 TIT FI 77000 14,2 8912
6 PUCARA TD 72000 17,3 8728
7 CHALTEN 71000 18,1 8614
8 A 828 18000 14,7 8522
9 ALBION 76000 13,8 8393
10 D M 2750 69000 14,7 8277
11 TIT I1 73000 13 8087
12 M 10 76000 15,5 8048
13 D K 705 83000 13,6 7700
14 M 12 BT 80000 14,2 7689
15 AX 7O7 74000 12,3 7491
16 AX 794 93000 13,7 7254
17 PROFEA 32 72000 15,7 7090
18 EXP 32 SURSEM 84000 15,5 6903
19 MIDAS 80000 15 6323
20 PROZEA 22 105000 14,5 5308
Fuente: SERVICIO TECNlCO NIDERA - Z.CENTRO BS.AS

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com