| ENSAYOS COMPARATIVOS DE HIBRIDOS DE MAIZ | ||||||
| COOP. AGRIC. GANAD. DE BOUQUET LTDA. | ||||||
| Ensayo de Maíz - Campaña 1999/2000 | ||||||
| Resp. del Ensayo: Ing. Omar Pagani, Ing. Mauricio Kunicic | ||||||
| Localidad: Bouquet | ||||||
| Siembra: 18-10-99 | Cosecha: 21-03-00 | |||||
| Fertilización: 50 kg. Labrador 28.16.0.9 (siembra), 110 kgs. Urea (08-12-99) | ||||||
| RNKG. | HIBRIDOS | RENDIMIENTOS | INDICE | DENSIDAD | ||
| (kg/ha) | COSECHA | |||||
| 1 | DK 696 MG | 9541 | 122 | 93,000 | ||
| 2 | EXP. 730 | 9316 | 119 | 52,000 | ||
| 3 | DK 752 MG | 9197 | 118 | 71,000 | ||
| 4 | DK 757 | 9185 | 118 | 61,000 | ||
| 5 | DK 688 | 9173 | 118 | 62,000 | ||
| 6 | NOV. PUCARA TD | 9004 | 115 | 55,000 | ||
| 7 | AX 884 | 8973 | 115 | 50,000 | ||
| 8 | TITANIUM F1 | 8834 | 113 | 56,000 | ||
| 9 | DK 696 | 8828 | 113 | 51,000 | ||
| 10 | DK 705 | 8695 | 111 | 56,000 | ||
| 11 | NOV. CONDOR | 8562 | 110 | 51,000 | ||
| 12 | MORGAN PM 008 | 8550 | 110 | 42,000 | ||
| 13 | M - 10 | 8448 | 108 | 58,000 | ||
| 14 | AX 888 | 8357 | 107 | 42,000 | ||
| 15 | AX 924 | 8303 | 106 | 55,000 | ||
| 16 | NOV. PUCARA | 8260 | 106 | 55,000 | ||
| 17 | M - 12 BT | 8230 | 106 | 48,000 | ||
| 18 | M - 11 BT | 8097 | 104 | 51,000 | ||
| 19 | ZENECA 8435 | 8079 | 104 | 45,000 | ||
| 20 | ZENECA 8434 | 8073 | 104 | 62,000 | ||
| 21 | NOV. TILCARA TD | 7874 | 101 | 40,000 | ||
| 22 | TITANIUM I1 | 7874 | 101 | 45,000 | ||
| 23 | NOV. CHALTÉN TD | 7837 | 100 | 58,000 | ||
| 24 | SPS 2701 | 7795 | 100 | 61,000 | ||
| 25 | ACA 396 | 7704 | 99 | 55,000 | ||
| 26 | TITANIUM F2 | 7674 | 98 | 53,000 | ||
| 27 | EXP. 610 | 7632 | 98 | 69,000 | ||
| 28 | ZENECA 8321 | 7620 | 98 | 48,000 | ||
| 29 | AGROBEL 2010 | 7577 | 97 | 49,000 | ||
| 30 | AGROBEL 2060 | 7493 | 96 | 54,000 | ||
| 31 | TITANIUM F5 | 7438 | 95 | 49,000 | ||
| 32 | PROZEA 22 | 7312 | 94 | 53,000 | ||
| 33 | PROZEA 30 | 7221 | 93 | 44,000 | ||
| 34 | AX 888 IT | 7148 | 92 | 67,000 | ||
| 35 | NOV. CHALTÉN | 7130 | 91 | 53,000 | ||
| 36 | SPS 2601 | 7088 | 91 | 44,000 | ||
| 37 | PROZEA 32 | 6955 | 89 | 48,000 | ||
| 38 | AGS POTRILLO | 6707 | 86 | 35,000 | ||
| 39 | AGS YATASTO | 6526 | 84 | 44,000 | ||
| 40 | AGROBEL 3010 | 6472 | 83 | 50,000 | ||
| 41 | PROZEA 41 | 6290 | 81 | 47,000 | ||
| 42 | MORGAN RUBÍ | 6284 | 81 | 44,000 | ||
| 43 | AGROBEL 2050 | 6278 | 80 | 40,000 | ||
| 44 | ZENECA 8203 | 5759 | 74 | 46,000 | ||
| 45 | PROZEA 40 | 5583 | 72 | 43,000 | ||
| Observaciones: Cabe aclarar que para la interpretación de estos datos es importante tener | ||||||
| en cuenta que el stand de plantas de algunos híbridos es muy bajo debido a problemas en la | ||||||
| implantación por un marcado déficit hídrico en los días posteriores a la siembra. | ||||||
| *Fuente: Departamento tecnico Novartis Semillas | ||||||
Agronort S.A.
Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251 e-mail: agronort@agronort.com