MAIZ 99/2000
ZONA : ARBOLITO
LUGAR : RUTA N° 8 KM 259 (JULIO JACQUELIN)
SIEMBRA : 28/ 9/ 99
COSECHA : 31/3/2000
LAB. CONV. 70 cm
ANTECESOR : PASTURA - MAIZ - SOJA
FERTILIZ.: 70 FDA + 50 ASUFRE + Mg ( por muestra de suelo)
ORDEN HIBRIDO PLTAS / COS HUM.% REND.SECO (14%)
1 XPA 882 58000 12,9 12555
2 AX 888 IT 72000 13,4 11874
3 XPA 889 71000 14,1 11852
4 XPA 934 74000 15,3 11802
5 AX 884 67000 13,2 11698
6 AX 924 64000 13,7 11592
7 AX 888 68000 13,4 11394
8 DK.696 89000 13,5 11280
9 DK.757 73000 15 11192
10 C.271 BT 70000 13,3 10889
11 P.33Y09 BT 77000 11,5 10819
12 AX .924 IT 72000 12,5 10711
13 TIT. F1 81000 13,4 10321
14 AX 707 71000 12,1 10028
15 A.828 68000 13 9856
16 A.952 58000 13,3 9471
PROMEDlO 11084
Fuente: SERVIClO TECNlCO NIDERA - Z.CENTRO BS AS

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com