AGRITEST            (Ciclo completo)
Localidad: Peña (Pergamino)
Siembra: 1/10/99
Cosecha: 3/04/00
HIBRIDO REP PL/HA QBR % VUE % ALT HUM% KG/HA PROM INDICE
DK 757 1 77857 4 12 170 12 11548 12217 108
  2 65714 4 15 170 13,5 12932    
  3 64286 2 16 180 13,8 12171    
DK 752 BT 1 67143 0 0 170 14,5 11362 12038 107
  2 71429 6 4 170 13,9 12729    
  3 67143 2 6 170 16,8 12024    
M 10 1 70000 0 0 200 16,2 11832 12026 107
  2 70000 0 4 190 14,8 12525    
  3 67143 0 6 190 15 11719    
ORIANA 1 70000 0 0 220 13,5 12501 11985 106
  2 67143 0 11 200 14 11000    
  3 65714 0 0 200 14,8 12454    
Z 8321 1 65714 2 0 190 15,1 12411 11981 106
  2 71429 2 0 170 11,2 11801    
  3 68571 0 0 190 12,8 11733    
ELISA 1 70000 2 4 210 15,4 11243 11957 105
  2 68571 2 0 200 16,2 12389    
  3 61429 0 2 180 15,3 12241    
PROZEA 22 1 71429 2 0 170 16,8 12024 11859 105
  2 68571 4 4 180 16,1 11289    
  3 71429 0 10 180 16,1 12264    
CE730818 1 68571 0 0 200 15,4 10961 11751 104
EXP CARGILL 2 70000 2 6 180 14,7 12894    
  3 61429 0 19 170 15,3 11397    
H 2750 1 67143 0 4 190 13,9 12443 11651 103
  2 72857 2 0 190 13,6 12199    
  3 72857 0 2 180 13,8 10310    
TILCARA TD 1 74286 0 0 200 12,5 14244 11621 103
  2 78571 7 4 200 11,9 10830    
  3 72857 0 0 190 17 9789    
A 34 1 72857 0 0 210 16,4 11804 11613 103
BRETT 2 72857 2 0 200 14,1 10845    
  3 68571 0 0 200 16,6 12191    
DELFINA 1 62857 9 5 180 15,6 10515 11336 100
  2 61429 5 12 170 15,1 11847    
  3 62857 0 0 180 14,5 11646    
DK 752 1 72857 0 6 160 15,9 12294 11323 100
  2 70000 0 2 170 15,3 11115    
  3 70000 0 0 180 14,1 10559    
Z EXP 1 1 70000 0 0 180 13,8 10739 11247 100
  2 71429 0 0 180 13,1 11548    
  3 68571 0 6 200 11,6 11454    
SPS 2701 1 65714 4 0 180 19,1 11423 11153 99
  2 70000 4 0 170 18,7 10939    
  3 64286 0 16 170 16,5 11096    
DK 758 1 64286 7 7 180 16,6 11083 11135 99
  2 70000 2 0 190 16,2 11345    
  3 71429 0 4 190 17,4 10977    
MIDAS 1 65714 0 0 170 12,7 10441 11039 98
  2 67143 6 0 180 11,6 11013    
  3 62857 0 14 190 10 11661    
EXP 25 1 68571 0 0 180 14,2 10832 10980 97
SURSEM 2 70000 0 0 170 15,3 11256    
  3 71429 0 0 200 12,9 10851    
AX 924 1 67143 0 0 180 15,2 10987 10975 97
  2 64286 4 0 180 16 11442    
  3 61429 0 14 180 15,2 10494    
CHALTEN TD 1 64285 0 7 190 11,2 11053 10975 97
  2 72857 0 10 180 15,9 11733    
  3 74286 4 23 180 17,6 10129    
CANDELA 1 68571 0 6 190 16 11442 10968 97
  2 70000 4 0 190 16 11023    
  3 71429 0 0 190 16,2 10440    
TIT F1 1 68571 0 0 190 14,5 10652 10814 96
  2 71429 0 0 170 12,8 11009    
  3 62857 0 5 180 16,8 10780    
PUCARA TD 1 68571 15 0 200 18,3 11535 10782 95
  2 72857 0 10 200 15,6 10655    
  3 68571 0 13 180 15,1 10154    
A 97 BRETT 1 67143 2 0 190 22,3 12003 10705 95
  2 68571 2 8 190 14,5 10368    
  3 65714 0 0 170 21,8 9743    
M 12 BT 1 65714 0 0 200 13,8 10596 10671 95
  2 70000 0 4 200 14,9 11028    
  3 71429 0 0 190 11,9 10391    
PROZEA 32 1 71429 0 0 190 16,3 11123 10640 94
  2 74286 6 4 190 14,4 9953    
  3 72857 4 0 180 18,4 10844    
CAMILA 1 61429 7 5 180 15,2 11269 10590 94
  2 68571 4 0 180 15,8 10910    
  3 68571 0 0 190 15,1 9590    
H 2700 1 64386 0 7 170 16,2 11693 10110 90
  2 71429 4 0 170 15,3 9708    
  3 82857 0 5 200 16 8930    
PROMEDIO 11281
Labranzas: 2 discos + rastra + rolo Fert. PDA 90 kg/ha   Precipitaciones (mm)
Antecesor: soja       Urea 220 kg/ha (4 hojas) sep:58,6 ene:103
T. parcela: 2x5 surcos x 0.70   Herb. Atraz 4 lt/ha + acetoclor 1 lt/ha oct:61,0 feb:146
  Atraz 2 lt/ha (4 hojas) nov:23,6 mar:66,8
Fuente: Agritest dic:90,4 abr:133,6

VOLVER A PAGINA DE ENSAYOS

Agronort S.A.

Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel. Lineas Rotativas: 02477 440251  e-mail: agronort@agronort.com